

Выберите свой или ближайший город
Zotye Coupa
- от 1 189 600 руб.
- от 794 999 руб.
от 8 833 руб.
в месяц

Параметры | 1.5 МТ (143 л.с.) | 1.5 АТ (143 л.с.) |
---|---|---|
Длина, мм | 4654 | 4654 |
Ширина, мм | 1893 | 1893 |
Высота, мм | 1696 | 1696 |
Колесная база, мм | 2807 | 2807 |
Минимальный объем багажного отделения, л | 344 | 344 |
Объем топливного бака, л | 60 | 60 |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые |
Передняя подвеска | Независимая - типа McPherson | Независимая - типа McPherson |
Задняя подвеска | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
Объем двигателя, л | 1.5 | 1.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1498 | 1498 |
Коробка передач | Механическая | Автоматическая |
Тип привода | Передний | Передний |
Мощность, л.с. | 143 | 143 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 7.9 | 7.9 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.01 | 10.01 |
Максимальная скорость, кмч | 180 | 180 |
Дорожный просвет, мм | 185 | 185 |
Снаряженная масса (с водителем), кг | 1690 | 1690 |
Коробка передач | Механическая | Автоматическая |
Отзывы наших клиентов