

Выберите свой или ближайший город
Сравнение комплектаций
1.6 5МТ (90 л.с.) Origin 418 999 руб. Заявка на кредит |
1.6 5МТ (90 л.с.) Respect 463 999 руб. Заявка на кредит |
1.6 5МТ (110 л.с.) Respect 503 999 руб. Заявка на кредит |
1.6 5МТ (110 л.с.) Status 587 999 руб. Заявка на кредит |
1.6 5МТ (110 л.с.) Exclusive 727 999 руб. Заявка на кредит |
1.6 6АТ (110 л.с.) Respect 553 999 руб. Заявка на кредит |
1.6 6АТ (110 л.с.) Status 637 999 руб. Заявка на кредит |
1.6 6АТ (110 л.с.) Exclusive 777 999 руб. Заявка на кредит |
1.4 7АКП (125 л.с.) Status 685 999 руб. Заявка на кредит |
1.4 7АКП (125 л.с.) Exclusive 825 999 руб. Заявка на кредит |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Безопасность | ||||||||||
Подголовники спереди с регулировкой по высоте | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Дневные ходовые огни | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Дисковые тормоза спереди | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Индикация и звуковая сигнализация непристегнутого ремня безопасности водителя | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Зеленое атермальное остекление | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Электронный иммобилайзер | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX на заднем сиденье | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Трехточечные ремни безопасности на всех сиденьях, спереди с регулировкой по высоте | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Антиблокировочная система (ABS) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Центральный замок с дистанционным управлением, 2 складных радиоключа | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система контроля давления в шинах | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Дисковые тормоза сзади (для 125 л.с.) | + | + | + | |||||||
Система бесключевого доступа и запуска двигателя "Keyless access" | + | + | + | |||||||
Система курсовой устойчивости (ESC) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Дисковые тормоза сзади | + | + | + | |||||||
Датчики парковки спереди и сзади | + | + | + | |||||||
З подголовника сзади, регулируемые по высоте | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Экстерьер | ||||||||||
Легкосплавные колеса "Las Minas" 6J x 16, шины 195/55 R16 | + 24 500 р. | + 24 500 р. | + 24 500 р. | + 24 500 р. | + 24 500 р. | + 24 500 р. | ||||
Цвета кузова в сочетании с черной крышей Синий Reef, металлик / черный Deep Black, перламутр | + 28 500 р. | + 28 500 р. | + 28 500 р. | + 28 500 р. | + 28 500 р. | + 28 500 р. | + 28 500 р. | + 28 500 р. | + 28 500 р. | |
Цвета кузова в сочетании с черной крышей Серебристый Tungsten, металлик / черный Deep Black, перламутр | + 28 500 р. | + 28 500 р. | + 28 500 р. | + 28 500 р. | + 28 500 р. | + 28 500 р. | + 28 500 р. | + 28 500 р. | + 28 500 р. | |
Цвета кузова в сочетании с черной крышей Бежевый Titanium, металлик / черный Deep Black, перламутр | + 28 500 р. | + 28 500 р. | + 28 500 р. | + 28 500 р. | + 28 500 р. | + 28 500 р. | + 28 500 р. | + 28 500 р. | + 28 500 р. | |
Легкосплавные колеса "Las Minas" (черные) 6J x 16, шины 195/55 R16 | + 29 900 р. | + 29 900 р. | + 29 900 р. | + 29 900 р. | + 29 900 р. | + 29 900 р. | ||||
Светодиодные фары проекционного типа с функцией всепогодного освещения | + | + | + | |||||||
Легкосплавные колеса "Akono" 6J x 15, шины 185/60 R15 | + 4 900 р. | + 4 900 р. | + 4 900 р. | |||||||
Задний бампер с хромированными декоративными элементами | + | + | + | |||||||
Решётка радиатора с хромированной окантовкой | + | + | + | |||||||
Цвета кузова в сочетании с черной крышей Белый Pure / черный Deep Black, перламутр | + 11 900 р. | + 11 900 р. | + 11 900 р. | + 11 900 р. | + 11 900 р. | + 11 900 р. | + 11 900 р. | + 11 900 р. | + 11 900 р. | |
Легкосплавные колеса "Tosa" 6J x 15, шины 185/60 R15 | + 26 500 р. | + 26 500 р. | + | + 26 500 р. | + | + | ||||
Оцинкованный кузов | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Дверные ручки окрашенные в цвет кузова | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Корпуса наружных зеркал, окрашенные в цвет кузова | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Стальные колеса 6J x 15 с полноразмерными колпаками "Sports9", шины 185/60 R15 | + | + | + | + | ||||||
Цвет металлик/перламутр | + 16 900 р. | + 16 900 р. | + 16 900 р. | + 16 900 р. | + 16 900 р. | + 16 900 р. | + 16 900 р. | + 16 900 р. | + 16 900 р. | + 16 900 р. |
Полноразмерное стальное запасное колесо | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Светодиодные фары рефлекторного типа | + | + | + | + | + | + | + | |||
Бамперы, окрашенные в цвет кузова | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Светодиодные задние фонари | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Интерьер | ||||||||||
Внутренние дверные ручки с отделкой хромом | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
3-спицевое рулевое колесо | + | + | + | + | ||||||
Тканевая обивка сидений, дизайн для версий Origin / Respect | + | + | + | + | ||||||
Карманы в обшивках всех дверей | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Электростеклоподъемники всех дверей | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Заднее сиденье 3-местное, спинка ассиметрично разделенная, складная | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Подстаканник спереди | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Обогрев заднего стекла | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Центральный подлокотник спереди с боксом | + 3 900 р. | + 3 900 р. | + 3 900 р. | + | + 3 900 р. | + 3 900 р. | + | + 3 900 р. | + | |
Пластиковые фиксаторы для крепления груза в багажном отделении | + 5 900 р. | + 5 900 р. | + 5 900 р. | + 5 900 р. | + 5 900 р. | + 5 900 р. | ||||
Цифровая приборная панель | + 25 900 р. | + | + 25 900 р. | + | + 25 900 р. | + | ||||
Центральный подлокотник сзади | + | + | + | + | + | + | ||||
Многофункциональный дисплей "Plus" | + | + | + | |||||||
Кожаная отделка рукояток рычагов КП и стояночного тормоза | + | + | + | + | + | + | ||||
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой | + | + | + | + | + | + | ||||
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | + | + | + | + | + | + | ||||
Атмосферная подсветка пространства для ног спереди | + | + | + | |||||||
Декор передней консоли для версии Status | + | + | + | |||||||
Тканевая обивка сидений, дизайн для версии Exclusive | + | + | + | |||||||
Хромированная отделка направляющих воздуховодов | + | + | + | |||||||
Декор передней консоли для версии Exclusive | + | + | + | |||||||
Тканевая обивка сидений, дизайн для версии Status | + | + | + | |||||||
Комфорт | ||||||||||
Круиз-контроль | + | + | + | + | + | + | ||||
Задний стеклоочиститель | + 2 900 р. | + 2 900 р. | + 2 900 р. | + 2 900 р. | + 2 900 р. | + 2 900 р. | ||||
Обогрев форсунок омывателя лобового стекла | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Электроподогрев передних сидений с раздельной регулировкой | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Датчик света | + | + | + | |||||||
Датчик дождя | + | + | + | |||||||
Климат-контроль автоматический «Climatronic» с режимом рециркуляции | + | + | + | + | + | + | ||||
Подогрев рулевого колеса | + | + | + | + | + | + | ||||
Электрообогрев лобового стекла | + | + | + | |||||||
Кондиционер | + | + | + | |||||||
Наружные зеркала с электрорегулировкой и обогревом | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Наружные боковые зеркала с ручной настройкой изнутри | + | |||||||||
Электромеханический усилитель рулевого управления с переменной производительностью в зависимости от скорости | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Сиденье водителя с регулировкой по высоте | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Многофункциональный дисплей | + | + | + | + | ||||||
АКБ увеличенной емкости для улучшения запуска в холодное время (до -36°C) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Комфортный режим работы указателей поворота (одно нажатие - три сигнала) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Подвеска для плохих дорог | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Повторители сигналов поворота в боковых зеркалах заднего вида | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Омыватель и очиститель лобового стекла с переменным режимом | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Аудио | ||||||||||
Мультимедиа система с дисплеем 6.5 дюймов и поддержкой функцией Bluetooth / App-Connect, 4 динамика | + | + | + | + | + | + | + | |||
Мультимедиа система с дисплеем 8.0 дюймов и поддержкой функцией Bluetooth / App-Connect | + | + | + | |||||||
6 динамиков | + | + | + | |||||||
Пакеты | ||||||||||
Пакет "Зимний" (+ 21 500 р.) | — |
|
— | — | — | — | — | — | — | — |
Пакет "Безопасность" (+ 19 500 р.) | — |
|
— | — | — | — | — | — | — | — |
Пакет "Комфорт" (+ 27 500 р.) | — |
|
— | — | — | — | — | — | — | — |
Пакет "Зимний" (+ 21 500 р.) | — | — |
|
— | — | — | — | — | — | — |
Пакет "Безопасность" (+ 19 500 р.) | — | — |
|
— | — | — | — | — | — | — |
Пакет "Комфорт" (+ 27 500 р.) | — | — |
|
— | — | — | — | — | — | — |
Пакет "Зимний" (+ 23 900 р.) | — | — | — |
|
— | — | — | — | — | — |
Пакет "Безопасность" (+ 28 500 р.) | — | — | — |
|
— | — | — | — | — | — |
Пакет "Комфорт" (+ 22 900 р.) | — | — | — |
|
— | — | — | — | — | — |
Пакет "Мультимедиа" (+ 28 500 р.) | — | — | — |
|
— | — | — | — | — | — |
Пакет "Обзор и освещение" (+ 40 500 р.) | — | — | — |
|
— | — | — | — | — | — |
Пакет "Безопасность" (+ 28 500 р.) | — | — | — | — |
|
— | — | — | — | — |
Пакет "Комфорт" (+ 26 900 р.) | — | — | — | — |
|
— | — | — | — | — |
Пакет "Зимний" (+ 21 500 р.) | — | — | — | — | — |
|
— | — | — | — |
Пакет "Безопасность" (+ 19 500 р.) | — | — | — | — | — |
|
— | — | — | — |
Пакет "Комфорт" (+ 27 500 р.) | — | — | — | — | — |
|
— | — | — | — |
Пакет "Зимний" (+ 23 900 р.) | — | — | — | — | — | — |
|
— | — | — |
Пакет "Безопасность" (+ 28 500 р.) | — | — | — | — | — | — |
|
— | — | — |
Пакет "Комфорт" (+ 22 900 р.) | — | — | — | — | — | — |
|
— | — | — |
Пакет "Мультимедиа" (+ 28 500 р.) | — | — | — | — | — | — |
|
— | — | — |
Пакет "Обзор и освещение" (+ 40 500 р.) | — | — | — | — | — | — |
|
— | — | — |
Пакет "Безопасность" (+ 28 500 р.) | — | — | — | — | — | — | — |
|
— | — |
Пакет "Комфорт" (+ 26 900 р.) | — | — | — | — | — | — | — |
|
— | — |
Пакет "Зимний" (+ 23 900 р.) | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
— |
Пакет "Безопасность" (+ 28 500 р.) | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
— |
Пакет "Комфорт" (+ 22 900 р.) | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
— |
Пакет "Мультимедиа" (+ 28 500 р.) | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
— |
Пакет "Обзор и освещение" (+ 40 500 р.) | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
— |
Пакет "Безопасность" (+ 28 500 р.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
Пакет "Комфорт" (+ 26 900 р.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|