Параметры | 1.6 5МТ (90 л.с.) | 1.6 5МТ (110 л.с.) | 1.6 6АТ (110 л.с.) | 1.4 7АКП (125 л.с.) |
---|---|---|---|---|
Длина, мм | 4469 | 4469 | 4469 | 4469 |
Ширина, мм | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 |
Высота, мм | 1471 | 1471 | 1471 | 1471 |
Колесная база, мм | 2591 | 2591 | 2591 | 2591 |
Передняя колея колес, мм | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
Задняя колея колес, мм | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 530 | 530 | 530 | 530 |
Объем топливного бака, л | 55 | 55 | 55 | 55 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1598 | 1598 | 1395 |
Коробка передач | Механическая | Механическая | Автоматическая | Автоматическая |
Количество передач | 5 | 5 | 6 | 7 |
Тип привода | Передний | Передний | Передний | Передний |
Мощность, л.с. | 90 | 110 | 110 | 125 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 8.4 | 8.4 | 8.7 | 7.7 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 4.9 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 6 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.4 | 10.7 | 11.8 | 9.2 |
Максимальная скорость, кмч | 184 | 195 | 190 | 204 |
Дорожный просвет, мм | 163 | 163 | 163 | 163 |
Снаряженная масса (с водителем), кг | 1185 | 1195 | 1195 | 1246 |
Максимальная масса, кг | 1640 | 1650 | 1650 | 1700 |
Коробка передач | Механическая | Механическая | Автоматическая | Автоматическая |
Отзывы наших клиентов
Вам доступен автокредит от 0 ₽!
Оформите кредит с отсрочкой
платежа до 6 месяцев!
Успейте купить
Volkswagen Polo New
1.6 5МТ (90 л.с.) Origin
в кредит на специальных условиях.
Оставьте свои данные и мы подберем лучшую программу кредитования!
Получи выгоду до 200 000 Р по trade-in! Экспресс-оценка за 10 минут
Оставьте свои данные и мы предложим гарантированную цену!
Купить в рассрочку Volkswagen Polo New
Получи спецпредложение по кредиту
Узнайте подробности акции!
нет, спасибо
на новый Volkswagen Polo New
Выбираете автомобиль? Лучше поторопиться!
Забронируйте цену на Volkswagen Polo New до ее повышения!
Получи выгоду до 200 000 Р по trade-in!
Отправьте заявку для участия в акции!
* Отправляя данную форму, Вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных.