Вы уверены что хотите покинуть сайт?


Время работы: 9:00 — 20:00
Ваш город: Москва
Выберите свой или ближайший город
Астрахань
Балашиха
Белгород
Челябинск
Домодедово
Екатеринбург
Химки
Ижевск
Калуга
Казань
Кемерово
Киров
Королев
Краснодар
Курск
Липецк
Люберцы
Мытищи
Нижний Новгород
Новокузнецк
Новосибирск
Орел
Пенза
Пермь
Подольск
Ростов-на-Дону
Рязань
Самара
Саратов
Смоленск
Ставрополь
Тамбов
Тольятти
Тула
Тверь
Ульяновск
Владимир
Волгоград
Воронеж
Ярославль
+7 (800) 555-07-38(звонок по РФ бесплатный)
Сравнение комплектаций
1.6 5МТ (110 л.с.) Trendline 662 999 руб. Заявка на кредит |
1.6 5МТ (110 л.с.) LIFE 738 999 руб. Заявка на кредит |
1.6 6АТ (110 л.с.) Trendline 712 999 руб. Заявка на кредит |
1.6 6АТ (110 л.с.) Comfortline 802 999 руб. Заявка на кредит |
1.6 6АТ (110 л.с.) LIFE 788 999 руб. Заявка на кредит |
1.4 7АТ(125 л.с.) Trendline 742 999 руб. Заявка на кредит |
1.4 7АТ(125 л.с.) LIFE 818 999 руб. Заявка на кредит |
1.4 7-DSG (150 л.с.) Comfortline 842 999 руб. Заявка на кредит |
1.4 7-DSG (150 л.с.) Highline 912 999 руб. Заявка на кредит |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Безопасность | |||||||||
Cистема динамической стабилизации (ESP) | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
3 подголовника на задних сиденьях, регулируемые по высоте | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Противобуксовочная система (ASR) | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система стабилизации прицепа | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира (пассажирская — отключаемая) | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Усиленный передний и задний стабилизатор, амортизаторы, другие элементы подвески и кузов | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Помощник подруливания | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
ABS с электронным распределением тормозных усилий | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Адаптация для регионов с холодным климатом (генератор, система охлаждения двигателя) | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Активная система поддержания курсовой устойчивости с управлением тяги двигателя | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Электронная блокировка дифференциала (EDL) | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Функция «Hill Hold»автоматическое удержание автомобиля на подъеме тормозной системой | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Автоматические 3-точечные ремни безопасности на всех сиденьях, спереди с регулировкой по высоте, преднатяжителями | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Предупредительный звуковой и визуальный сигнал непристегнутых ремней безопасности спереди | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Подголовники на передних сиденьях с регулировкой высоты и механизмом травмобезопасного демпфирования | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Светоотражатели на всех дверях | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Центральный замок без дистанционного управления, 2 механических ключа | + | + | + | + | + | + | |||
Шторки безопасности для защиты головы для передних и задних пассажиров | + | + | + | ||||||
Центральный замок с дистанционным радиоуправлением, 1 радиоключ, 1 стандартный механический ключ | + | + | + | ||||||
Система распознавания усталости водителя с предупреждающим сигналом | + | + | + | ||||||
Передние противотуманные фары с функцией статического бокового света | + | + | + | ||||||
Парктроник Park Pilot передний и задний с предупредительным звуковым сигналом | + 25 000 р. | + 25 000 р. | + 25 000 р. | ||||||
Противоугонная система с иммобилайзером, охранным контуром салона, сиреной с независимым источником питания, и защитой от буксирования | + | ||||||||
Электронный иммобилайзер | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Экстерьер | |||||||||
Полноразмерное стальное запасное колесо | + | + | + | ||||||
Решётка радиатора с хромированной окантовкой | + | + | + | + | + | + | |||
Наружные зеркала с электроприводом, подогревом и электрическим складыванием. | + | + | + | ||||||
Хромированное обрамление боковых стекол | + | ||||||||
Светодиодные задние фонари | + | + | + | ||||||
Легкосплавные диски 6.5J x 16, шины 205/55 R 16 | + | + | + | + | + | + | |||
Защита моторного отсека | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Атермальное лобовое, боковые и заднее стекло | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Стальные диски 6.5 J x 15 с полноразмерными колпаками, шины 195/65 R 15 | + | + | + | ||||||
Блок-фары с галогенными лампами и рассеивателем из прозрачного стекла | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Решетка радиатора черного цвета | + | + | + | ||||||
Задняя противотуманная фара | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Интерьер | |||||||||
Ниши в дверях (спереди – с держателем для 1.5л бутылки) | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2 подстаканника спереди | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Крепления ISOFIX на задних сиденьях | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Стандартные передние сиденья с регулировкой по высоте | + | + | + | + | + | + | |||
Вещевой отсек в потолочной консоли | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Наружные зеркала с повторителями указателей поворота | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Обивка сидений тканью | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Исполнение для курящих (прикуриватель, пепельница) | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Перчаточный ящик запираемый, с подсветкой и функцией охлаждения | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Розетка 12В в центральной консоли спереди и сзади | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Спинка заднего сиденья с ассиметричным разделением, складывающаяся по частям | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
3-спицевое рулевое колесо с кожаной отделкой | + | + | + | + | + | + | |||
Вещевые карманы на спинках передних сидений | + | + | + | ||||||
3-спицевое кожаное многофункциональное рулевое колесо с клавишами для управления многофункциональным дисплеем и аудиосистемой | + | + | + | ||||||
Кожаная оплетка стояночного тормоза и ручки КПП | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Центральный подлокотник спереди, с вещевым отсеком, с дефлекторами вентиляции, двумя подстаканниками для передних пассажиров с регулировкой высоты и вылета | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Тканевые коврики спереди и сзади | + | ||||||||
Передние сиденья типа «Комфорт» с регулировкой по высоте | + | + | |||||||
Центральный подлокотник на заднем сиденье, проем в спинке для длинномерных грузов | + | + | + | ||||||
2 лампы индивидуального освещения в салоне спереди | + | + | + | ||||||
Передние сиденья типа «Спорт» с регулировкой по высоте | + | ||||||||
Подогрев передних сидений | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Комфорт | |||||||||
Двухтональный звуковой сигнал | + | + | + | ||||||
Форсунки стеклоомывателей лобового стекла с автоматическим электрообогревом | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Кондиционер с ручным управлением | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Контрольные лампы и индикатор межсервисного пробега | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Камера заднего вида | + | ||||||||
Мультифункциональный дисплей «Plus» | + | + | + | ||||||
Электромеханический усилитель руля с автоматически изменяемым усилием в зависимости от скорости | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Поясничная опора в передних сиденьях с ручной регулировкой | + | + | + | ||||||
Функция App-Connect (вывод сертифицированных приложений со смартфонов Android или iPhone на дисплей аудиосистемы) | + | ||||||||
Климат-контроль «Climatronic» автоматический, 2-зонный с раздельным регулированием температуры слева и справа | + | ||||||||
Вспомогательная розетка 12В в багажном отделении | + | + | + | ||||||
Дистанционная разблокировка крышки лючка топливного бака и багажника с автоматическим открыванием | + | + | + | ||||||
Индикатор уровня жидкости стеклоомывателя | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Стальное запасное колесо-докатка | + | + | + | + | + | + | |||
Режим дневного света фар | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Макияжные зеркала в солнцезащитных козырьках с подсветкой | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Многофункциональный дисплей на панели приборов с дорожным компьютером | + | + | + | + | + | + | |||
Стеклоочиститель лобового стекла с настройкой частоты срабатывания | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Наружные зеркала с электроприводом и электрообогревом | + | + | + | + | + | + | |||
Светодиодная подсветка заднего номерного знака | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Рулевая колонка с регулировкой по высоте и вылету | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Электростеклоподъемники спереди и сзади c автоматическим режимом, с блокировкой открывания пассажирами | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Знак аварийной остановки | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Балонный ключ и домкрат | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Сигнальный зуммер невыключенного света | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Аудио | |||||||||
Аудиоподготовка 4 динамика, антенна | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Аудиосистема R 140 радио/MP3, 4 х 20 Ватт, аудиовход AUX-IN, слот для USB и SD-карты, интерфейс Bluetooth | + | + | + | + | + | + | |||
Аудиосистема RCD 230 радио/CD/MP3, 4 х 20 Ватт, аудиовход AUX-IN, слот для USB и SD- карты, интерфейс Bluetooth | + | + | |||||||
Аудиосистема RCD 330G радио/CD/MP3, 4 х 20 Ватт, слот для USB и SD-карт, интерфейс Bluetooth | + | ||||||||
Пакеты | |||||||||
Пакет "Комфорт" (+ 15 000 р.) |
|
— | — | — | — | — | — | — | — |
Пакет "Техник" (+ 34 000 р.) |
|
— | — | — | — | — | — | — | — |
Пакет "Медиа" (+ 41 000 р.) |
|
— | — | — | — | — | — | — | — |
Пакет "Медиа Нави Discover Media" (аудио-навигационная система) (+ 81 000 р.) |
|
— | — | — | — | — | — | — | — |
Пакет "Техника" (+ 40 000 р.) | — |
|
— | — | — | — | — | — | — |
Пакет "Медиа Нави Discover Media" (аудио-навигационная система) (+ 70 000 р.) | — |
|
— | — | — | — | — | — | — |
Пакет "Комфорт" (+ 15 000 р.) | — | — |
|
— | — | — | — | — | — |
Пакет "Техник" (+ 34 000 р.) | — | — |
|
— | — | — | — | — | — |
Пакет "Медиа" (+ 41 000 р.) | — | — |
|
— | — | — | — | — | — |
Пакет "Медиа Нави Discover Media" (аудио-навигационная система) (+ 81 000 р.) | — | — |
|
— | — | — | — | — | — |
Пакет "Техник" (+ 65 000 р.) | — | — | — |
|
— | — | — | — | — |
Пакет "Медиа Нави Discover Media" (аудио-навигационная система) (+ 76 000 р.) | — | — | — |
|
— | — | — | — | — |
Пакет "Комфорт" (+ 29 000 р.) | — | — | — |
|
— | — | — | — | — |
Пакет "Медиа" (+ 49 000 р.) | — | — | — |
|
— | — | — | — | — |
Пакет "Дизайн" (+ 96 000 р.) | — | — | — |
|
— | — | — | — | — |
Пакет "Техника" (+ 40 000 р.) | — | — | — | — |
|
— | — | — | — |
Пакет "Медиа Нави Discover Media" (аудио-навигационная система) (+ 70 000 р.) | — | — | — | — |
|
— | — | — | — |
Пакет "Комфорт" (+ 15 000 р.) | — | — | — | — | — |
|
— | — | — |
Пакет "Техник" (+ 34 000 р.) | — | — | — | — | — |
|
— | — | — |
Пакет "Медиа" (+ 41 000 р.) | — | — | — | — | — |
|
— | — | — |
Пакет "Медиа Нави Discover Media" (аудио-навигационная система) (+ 81 000 р.) | — | — | — | — | — |
|
— | — | — |
Пакет "Техника" (+ 40 000 р.) | — | — | — | — | — | — |
|
— | — |
Пакет "Медиа Нави Discover Media" (аудио-навигационная система) (+ 70 000 р.) | — | — | — | — | — | — |
|
— | — |
Пакет "Техник" (+ 65 000 р.) | — | — | — | — | — | — | — |
|
— |
Пакет "Медиа Нави Discover Media" (аудио-навигационная система) (+ 76 000 р.) | — | — | — | — | — | — | — |
|
— |
Пакет "Комфорт" (+ 29 000 р.) | — | — | — | — | — | — | — |
|
— |
Пакет "Медиа" (+ 49 000 р.) | — | — | — | — | — | — | — |
|
— |
Пакет "Дизайн" (+ 96 000 р.) | — | — | — | — | — | — | — |
|
— |
Пакет "Техник" (+ 40 000 р.) | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
Пакет "Медиа Нави Discover Media" (аудио-навигационная система) (+ 53 000 р.) | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
Пакет "Комфорт" (+ 35 000 р.) | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
Пакет "Дизайн" (+ 90 000 р.) | — | — | — | — | — | — | — | — |
|