

Выберите свой или ближайший город
Toyota Highlander
- от 3 727 000 руб.
- от 3 351 000 руб.
от 37 233 руб.
в месяц

Параметры | 3.5 8АТ (249 л.с.) |
---|---|
Длина, мм | 4966 |
Ширина, мм | 1930 |
Высота, мм | 1755 |
Колесная база, мм | 2890 |
Передняя колея колес, мм | 1660 |
Задняя колея колес, мм | 1690 |
Передний свес, мм | 990 |
Задний свес, мм | 1110 |
Диаметр разворота, м | 6.2 |
Минимальный объем багажного отделения, л | 454 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1909 |
Объем топливного бака, л | 68 |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная типа Mc Pherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Независимая, пружинная, рычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Тип двигателя | Бензиновый |
Объем двигателя, л | 3.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 3456 |
Коробка передач | Автоматическая |
Количество передач | 8 |
Тип привода | Полный |
Мощность, л.с. | 249 |
Максимальная скорость, кмч | 180 |
Дорожный просвет, мм | 204 |
Снаряженная масса (с водителем), кг | 2100 |
Максимальная масса, кг | 2700 |
Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 700 |
Коробка передач | Автоматическая |
Отзывы наших клиентов