

Выберите свой или ближайший город
Toyota Camry
- от 1 654 000 руб.
- от 1 334 000 руб.
от 14 822 руб.
в месяц

Параметры | 2.0 6АТ (150 л.с.) | 2.5 6АТ (181 л.с.) | 3.5 8АТ (249 л.с.) |
---|---|---|---|
Длина, мм | 4885 | 4885 | 4885 |
Ширина, мм | 1840 | 1840 | 1840 |
Высота, мм | 1455 | 1455 | 1455 |
Минимальный объем багажного отделения, л | 493 | 493 | 493 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 493 | 493 | 493 |
Объем топливного бака, л | 60 | 60 | 60 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Объем двигателя, л | 2.0 | 2.5 | 3.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 | 2494 | 3456 |
Коробка передач | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
Количество передач | 6 | 6 | 8 |
Тип привода | Передний | Передний | Передний |
Мощность, л.с. | 150 | 181 | 249 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.7 | 11.5 | 12.5 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.5 | 6.4 | 6.4 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.1 | 8.3 | 8.7 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11 | 9.9 | 7.7 |
Максимальная скорость, кмч | 210 | 210 | 220 |
Снаряженная масса (с водителем), кг | 1570 | 1555 | 1690 |
Коробка передач | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
Отзывы наших клиентов