

Выберите свой или ближайший город
Skoda Superb
- от 1 980 000 руб.
- от 1 182 999 руб.
от 13 144 руб.
в месяц

Параметры | 1.4 7DSG (150 л.с.) | 2.0 7DSG (190 л.с.) |
---|---|---|
Длина, мм | 4869 | 4869 |
Ширина, мм | 1864 | 1864 |
Высота, мм | 1484 | 1484 |
Колесная база, мм | 2841 | 2841 |
Передняя колея колес, мм | 1584 | 1584 |
Задняя колея колес, мм | 1572 | 1572 |
Диаметр разворота, м | 11.7 | 11.7 |
Минимальный объем багажного отделения, л | 584 | 625 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1719 | 1760 |
Объем топливного бака, л | 66 | 66 |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые |
Передняя подвеска | Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Многорычажная с продольными и поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная с продольными и поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
Объем двигателя, л | 1.4 | 2.0 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1395 | 1984 |
Коробка передач | Роботизированная | Роботизированная |
Количество передач | 7 | 7 |
Тип привода | Передний | Передний |
Мощность, л.с. | 150 | 190 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 7.5 | 8.5 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 4.8 | 4.8 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 5.8 | 6.2 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.8 | 7.7 |
Максимальная скорость, кмч | 220 | 239 |
Дорожный просвет, мм | 164 | 164 |
Снаряженная масса (с водителем), кг | 1418 | 1535 |
Максимальная масса, кг | 1963 | 2050 |
Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 700 | 750 |
Коробка передач | Роботизированная | Роботизированная |
Отзывы наших клиентов