

Выберите свой или ближайший город
Skoda Kodiaq
- от 1 539 000 руб.
- от 976 999 руб.
от 10 856 руб.
в месяц

Параметры | 1.4 6МТ (125 л.с.) 2WD | 1.4 6DSG (150 л.с.) 2WD | 1.4 6МТ (150 л.с.) 4WD | 1.4 6DSG (150 л.с.) 4WD | 2.0D 7DSG (150 л.с.) 4WD | 2.0 7DSG (180 л.с.) 4WD |
---|---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | 4697 | 4697 | 4697 | 4697 | 4697 | 4697 |
Ширина, мм | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 |
Высота, мм | 1676 | 1676 | 1676 | 1676 | 1676 | 1676 |
Колесная база, мм | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 |
Передняя колея колес, мм | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 |
Задняя колея колес, мм | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 |
Диаметр разворота, м | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 |
Минимальный объем багажного отделения, л | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
Объем топливного бака, л | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Передняя подвеска | Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Многорычажная с одним продольным и тремя поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная с одним продольным и тремя поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная с одним продольным и тремя поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная с одним продольным и тремя поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная с одним продольным и тремя поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная с одним продольным и тремя поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный | Бензиновый |
Объем двигателя, л | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.0 | 2.0 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1968 | 1984 |
Коробка передач | Механическая | entity.catalog.modification.gearboxes.DSG | Механическая | entity.catalog.modification.gearboxes.DSG | entity.catalog.modification.gearboxes.DSG | entity.catalog.modification.gearboxes.DSG |
Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Тип привода | Передний | Передний | Полный | Полный | Полный | Полный |
Мощность, л.с. | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 8.4 | 9 | 9.2 | 9.5 | 7.7 | 9.1 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.5 | 5.7 | 6.2 | 6.2 | 5.2 | 6.4 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.6 | 6.9 | 7.3 | 7.5 | 6.2 | 7.4 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.5 | 9.6 | 10.1 | 9.9 | 10.2 | 8 |
Максимальная скорость, кмч | 190 | 198 | 192 | 194 | 194 | 207 |
Дорожный просвет, мм | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
Снаряженная масса (с водителем), кг | 1505 | 1561 | 1668 | 1625 | 1740 | 1695 |
Максимальная масса, кг | 2280 | 2136 | 2383 | 2225 | 2340 | 2295 |
Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Коробка передач | Механическая | entity.catalog.modification.gearboxes.DSG | Механическая | entity.catalog.modification.gearboxes.DSG | entity.catalog.modification.gearboxes.DSG | entity.catalog.modification.gearboxes.DSG |
Отзывы наших клиентов