

Выберите свой или ближайший город
Skoda Karoq
- от 1 387 000 руб.
- от 1 010 999 руб.
от 11 233 руб.
в месяц

Параметры | 1.4 8AТ (150 л.с.) | 1.4 6DSG (150 л.с.) 4х4 |
---|---|---|
Длина, мм | 4382 | 4382 |
Ширина, мм | 1841 | 1841 |
Высота, мм | 1603 | 1603 |
Колесная база, мм | 2638 | 2638 |
Передняя колея колес, мм | 1576 | 1576 |
Задняя колея колес, мм | 1541 | 1541 |
Диаметр разворота, м | 10.9 | 10.9 |
Минимальный объем багажного отделения, л | 500 | 500 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1609 | 1609 |
Объем топливного бака, л | 50 | 55 |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые |
Тип двигателя | Бензиновый турбированный | Бензиновый турбированный |
Объем двигателя, л | 1.4 | 1.4 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1395 | 1395 |
Коробка передач | Автоматическая | Роботизированная |
Количество передач | 8 | 8 |
Тип привода | Передний | Полный |
Мощность, л.с. | 150 | 150 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 7.8 | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.4 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.3 | |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.8 | 8.9 |
Максимальная скорость, кмч | 199 | 193 |
Снаряженная масса (с водителем), кг | 1390 | 1529 |
Максимальная масса, кг | 1925 | 2095 |
Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 660 | 750 |
Коробка передач | Автоматическая | Роботизированная |
Отзывы наших клиентов