

Выберите свой или ближайший город
Сравнение комплектаций
1.6 5МТ (114 л.с.) Life 588 999 руб. Заявка на кредит |
1.6 5МТ (114 л.с.) Drive 668 999 руб. Заявка на кредит |
1.6 CVT (114 л.с.) Life 643 999 руб. Заявка на кредит |
1.6 CVT (114 л.с.) Drive 723 999 руб. Заявка на кредит |
1.6 CVT (114 л.с.) Style 803 999 руб. Заявка на кредит |
1.4 CVT (150 л.с.) Drive 828 999 руб. Заявка на кредит |
1.4 CVT (150 л.с.) Style TCe 150 908 999 руб. Заявка на кредит |
1.4 CVT (150 л.с.) Edition One 1 008 999 руб. Заявка на кредит |
1.4 CVT (150 л.с.) 4WD Drive 903 999 руб. Заявка на кредит |
1.4 CVT (150 л.с.) 4WD Style TCe 150 983 999 руб. Заявка на кредит |
1.4 CVT (150 л.с.) 4WD Edition One 1 083 999 руб. Заявка на кредит |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Безопасность | |||||||||||
Подушка безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
ABS с электронным распределением тормозных усилий и режимом экстренного торможения AFU | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Деактивируемая подушка безопасности переднего пассажира | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
3 задних подголовника с регулировкой по высоте | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система Эра-Глонасс | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Иммобилайзер | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система креплений Isofix на задних боковых сиденьях | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Передние боковые подушки безопасности | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Регулировка ремней безопасности на передних сидениях по высоте | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Камера кругового обзора | + | + | |||||||||
Система контроля слепых зон | + | + | |||||||||
Трехточечные ремни безопасности на задних сиденьях | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Автоматическое запирание центрального замка (активация через кнопку центрального замка) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Экстерьер | |||||||||||
Задний бампер с хромированной накладкой | + | + | + | + | + | ||||||
Светодиодные противотуманные фары с функцией дополнительного освещения поворотов | + | + | + | + | + | ||||||
Новые 17" легкосплавные диски Kaprao в двухцветном исполнении | + 5 000 р. | + 5 000 р. | + 5 000 р. | ||||||||
Двухцветная окраска кузова (цвет крыши на выбор клиента: черный Noire Nacre, серебристый Gris Platine или бежевый Ivoire) | + 16 000 р. | + 16 000 р. | + | + 16 000 р. | + | + | + 16 000 р. | + | + | ||
16" легкосплавные диски Cyclade в двухцветном исполнении | + | + | + | + | |||||||
Цвет кузова Ivoire / Noir Nacre | + 8 000 р. | + 8 000 р. | + 8 000 р. | + 8 000 р. | + 8 000 р. | + 8 000 р. | + 8 000 р. | ||||
Хромированные вставки на решетке радиатора | + | + | + | + | + | ||||||
Задние стекла с сильной тонировкой | + | + | + | + | |||||||
Светодиодные повторители указателей поворота в наружных зеркалах | + | + | |||||||||
Сильная тонировка стекол | + 4 500 р. | ||||||||||
Логотип Edition One на кузове | + | + | |||||||||
Полностью светодиодная головная оптика (ближний и дальний свет) с технологией Pure Vision и передними динамическими указателями поворота | + | + | + | + | |||||||
Зеркала заднего вида в цвет крыши | + | + | + | + | + | ||||||
17-дюймовые легкосплавные диски Steppe Black в двухцветном исполнении | + 13 000 р. | + 13 000 р. | + | + 13 000 р. | + | + 13 000 р. | + | ||||
Зеркала заднего вида глянцевые черного цвета | + | + | + | + | |||||||
16" легкосплавные диски Cyclade в одноцветном исполнении | + | + | |||||||||
Светодиодные дневные ходовые огни | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Передние и задние брызговики | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Зеркала заднего вида матовые (черного цвета) | + | + | |||||||||
Светодиодные задние фонари с 3D эффектом | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Защита колесных арок | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Защита бамперов спереди и сзади | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Цвет кузова Ivoire | + 8 000 р. | + 8 000 р. | + 8 000 р. | + 8 000 р. | + 8 000 р. | + 8 000 р. | |||||
Хромированная накладка на выхлопную трубу | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Стальная защита картера и топливной системы | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Хромированные боковые молдинги | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Окраска «металлик» | + 16 000 р. | + 16 000 р. | + 16 000 р. | + 16 000 р. | + 16 000 р. | + 16 000 р. | + 16 000 р. | + 16 000 р. | + 16 000 р. | ||
Передние и задние бамперы в цвет кузова | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Интерьер | |||||||||||
Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 1/3-2/3 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Подсветка багажного отделения | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Цифровой спидометр | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Обогрев заднего стекла | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Круиз-контроль с ограничителем скорости и управлением на руле | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Кожаная оплетка руля | + | + | + | + | + | + | + | ||||
Наружные зеркала с электроприводом и обогревом | + | + | |||||||||
Тканевая обивка сидений черного цвета | + | + | |||||||||
Центральная консоль с двумя подстаканниками и сдвижным подлокотником с отделением для хранения | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Подсветка перчаточного ящика | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Тканевая обивка сидений черного цвета c серыми вставками | + | + | + | + | |||||||
Элементы центральной консоли в цвете черный глянец | + | + | + | + | + | + | + | ||||
Кожаная обивка сидений | + 31 000 р. | + 31 000 р. | + 31 000 р. | ||||||||
Комбинированная обивка сидений: текстиль/кожа черного цвета | + | + | + | ||||||||
Атмосферное освещение салона (доступно 8 цветов) | + | + | + | + | |||||||
Электрохромное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | + | + | |||||||||
Хромированые элементы центральной консоли | + | + | |||||||||
Пакет акссессуаров: текстильные ковры с надписью Edition One в синем цвете и с синей прострочкой + хромированные накладки на пороги дверей с надписью KAPTUR | + | + | |||||||||
Панель мультимедиа в цвете черный глянец | + | + | + | + | + | ||||||
Окантовка центральных воздуховодов в цвете черный глянец | + | + | + | + | + | ||||||
Комфорт | |||||||||||
Подогрев рулевого колеса | + | + | + | + | + | ||||||
Датчик дождя | + | + | + | + | + | ||||||
Обогрев лобового стекла | + | + | + | + | + | ||||||
Задние датчики парковки | + | + | + | + | + | ||||||
Навигационная система | + 14 000 р. | + 14 000 р. | + 14 000 р. | + 14 000 р. | + 14 000 р. | ||||||
Наружные зеркала с электроприводом, обогревом и электроприводом складывания | + | + | + | + | + | + | + | ||||
Обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла | + | + | |||||||||
Держатель для смартфона | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Наружные зеркала с электроприводом, обогревом и автоматическим складыванием | + | + | |||||||||
6 динамиков | + | + | + | + | + | ||||||
Солнцезащитные козырьки со встроенным зеркалом и подсветкой для водителя и переднего пассажира | + | + | |||||||||
Камера заднего вида | + | + | + | ||||||||
Датчик света | + | + | + | + | + | ||||||
Подогрев задних сидений | + | + | |||||||||
Ключ-карта с функциями «свободные руки» и автоматической блокировки/разблокировки автомобиля | + | + | + | + | + | ||||||
Подогрев передних сидений | + 9 000 р. | + | + 9 000 р. | + | + | + | + | + | + | + | + |
Задние USB разъемы, 2 шт. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Климат-контроль | + | + | + | + | + | ||||||
Индикатор низкого уровня омывающей жидкости | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Кондиционер | + | + | + | + | + | + | |||||
Режим Eco | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Передние и задние электростеклоподъемники, со стороны водителя - импульсный | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система дистанционного запуска двигателя RENAULT START | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Ключ-карта с функцией "свободные руки" | + | + | + | + | + | + | |||||
Бортовой компьютер | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Полка багажника с отделениями для мелочей | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Электроусилитель рулевого управления с регулировкой усилия в зависимости от скорости | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Подготовка двигателя к запуску в холодном климате | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Регулировка сиденья водителя по высоте | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Бачок омывателя увеличенной емкости 5 л | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Индикатор переключения передач | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Датчик внешней температуры | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Солнцезащитные козырьки со встроенным зеркалом для водителя и переднего пассажира | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Регулировка руля по высоте и вылету | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Повторители сигналов поворота в боковых зеркалах заднего вида | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Кнопка запуска двигателя 'Start/Stop' | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Бесключевой доступ к бензобаку | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Аудио | |||||||||||
4 динамика | + | + | + | + | + | + | |||||
Аудиосистема AUX + USB + Bluetooth + подрулевой джойстик | + | + | |||||||||
Аудиосистема Radio Connect (AUX + 2 слота USB + Bluetooth + подрулевой джойстик + функциональное приложение R&Go) | + | + | + | + | |||||||
Аудиосистема премиум класса Bose ® , с 6-ю динамиками, усилителем и сабвуфером + атмосферная подсветка салона | + 25 000 р. | + 25 000 р. | + 25 000 р. | ||||||||
Аудиосистема премиум класса Bose ® с 6-ю динамиками, усилителем и сабвуфером | + | + | |||||||||
Мультимедийная система Easy Link c сенсорным экраном 8", с поддержкой Yandex.Auto, Apple Carplay и Android Auto® | + | + | + | + | + | ||||||
Пакеты | |||||||||||
Пакет "Climate": (+ 26 000 р.) | — |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — |
Пакет "Multimedia" (+ 31 000 р.) | — |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — |
Пакет "Winter 1": (+ 17 000 р.) | — |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — |
Пакет "Climate": (+ 26 000 р.) | — | — | — |
|
— | — | — | — | — | — | — |
Пакет "Multimedia" (+ 31 000 р.) | — | — | — |
|
— | — | — | — | — | — | — |
Пакет "Winter 1": (+ 17 000 р.) | — | — | — |
|
— | — | — | — | — | — | — |
Пакет "Winter 2": (+ 12 000 р.) | — | — | — | — |
|
— | — | — | — | — | — |
Пакет "Techno": (+ 27 000 р.) | — | — | — | — |
|
— | — | — | — | — | — |
Пакет персонализации "Blue pack" : (+ 14 000 р.) | — | — | — | — |
|
— | — | — | — | — | — |
Пакет персонализации "Blue pack": (+ 45 000 р.) | — | — | — | — |
|
— | — | — | — | — | — |
Пакет "Climate": (+ 26 000 р.) | — | — | — | — | — |
|
— | — | — | — | — |
Пакет "Multimedia" (+ 31 000 р.) | — | — | — | — | — |
|
— | — | — | — | — |
Пакет "Winter 1": (+ 17 000 р.) | — | — | — | — | — |
|
— | — | — | — | — |
Пакет "Winter 2": (+ 12 000 р.) | — | — | — | — | — | — |
|
— | — | — | — |
Пакет "Techno": (+ 27 000 р.) | — | — | — | — | — | — |
|
— | — | — | — |
Пакет персонализации "Blue pack" : (+ 14 000 р.) | — | — | — | — | — | — |
|
— | — | — | — |
Пакет персонализации "Blue pack": (+ 45 000 р.) | — | — | — | — | — | — |
|
— | — | — | — |
Пакет "Climate": (+ 26 000 р.) | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
— | — |
Пакет "Multimedia" (+ 31 000 р.) | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
— | — |
Пакет "Winter 1": (+ 17 000 р.) | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
— | — |
Пакет "Winter 2": (+ 12 000 р.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
— |
Пакет "Techno": (+ 27 000 р.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
— |
Пакет персонализации "Blue pack" : (+ 14 000 р.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
— |
Пакет персонализации "Blue pack": (+ 45 000 р.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
— |