

Выберите свой или ближайший город
Сравнение комплектаций
1.6 МКП5 (114 л.с.) 4х2 Access 338 999 руб. Заявка на кредит |
1.6 МКП5 (114 л.с.) 4х2 Life 499 999 руб. Заявка на кредит |
1.6 МКП6 (114 л.с.) 4х4 Access 459 999 руб. Заявка на кредит |
1.6 МКП6 (114 л.с.) 4х4 Life 561 999 руб. Заявка на кредит |
1.6 МКП6 (114 л.с.) 4х4 Drive 627 999 руб. Заявка на кредит |
2.0 МКП6 (143 л.с.) 4х4 Life 622 999 руб. Заявка на кредит |
2.0 МКП6 (143 л.с.) 4х4 Drive 672 999 руб. Заявка на кредит |
2.0 МКП6 (143 л.с.) 4х4 Adventure 722 999 руб. Заявка на кредит |
2.0 АКП4 (143 л.с.) 4х4 Life 672 999 руб. Заявка на кредит |
2.0 АКП4 (143 л.с.) 4х4 Drive 722 999 руб. Заявка на кредит |
2.0 АКП4 (143 л.с.) 4х4 Adventure 772 999 руб. Заявка на кредит |
1.5D МКП6 (109 л.с.) 4х4 Life 661 999 руб. Заявка на кредит |
1.5D МКП6 (109 л.с.) 4х4 Drive 711 999 руб. Заявка на кредит |
1.5D МКП6 (109 л.с.) 4х4 Adventure 761 999 руб. Заявка на кредит |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Безопасность | ||||||||||||||
Асферическое зеркало заднего вида со стороны водителя | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Подушка безопасности водителя | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система креплений Isofix на задних боковых сиденьях | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Трехточечные ремни безопасности на передних сиденьях с ограничителями усилий | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Дневные ходовые огни | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Адаптация двигателя к запуску в холодном климате | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Защита картера двигателя | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
ABS с электронным распределением тормозных усилий + AFU | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Регулировка ремней безопасности на передних сидениях по высоте | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
2 задних подголовника | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Передние боковые подушки безопасности | + 10 000 р. | + 10 000 р. | + | + 10 000 р. | + | + 10 000 р. | + | |||||||
Подушка безопасности пассажира | + | + | + | |||||||||||
Противотуманные фары | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
Центральный замок с дистанционным управлением | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Экстерьер | ||||||||||||||
Хромированная защита бамперов спереди и сзади | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
Декоративная накладка на выхлопную трубу | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
Легкосплавные колесные диски Aconit 16’’ | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
Легкосплавные колесные диски 16 ́ ́ Thema Black черного цвета с огранкой | + 10 000 р. | + 10 000 р. | + 10 000 р. | + 10 000 р. | + 10 000 р. | |||||||||
Продольные рейлинги новой формы, черного цвета | + | + | + | + | + | |||||||||
Боковые зеркала, окрашенне под хром | + | + | + | |||||||||||
Задние стекла с сильной тонировкой | + | + | + | |||||||||||
Продольные рейлинги новой формы, окрашенные под хром | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
Пластиковая защита задних колесных арок | + | + | + | |||||||||||
Хромированная накладка на задний бампер с названием ADVENTURE с объемными буквами | + | + | + | |||||||||||
Расширители колесных арок черного цвета | + | + | + | |||||||||||
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Наружные зеркала в цвет кузова | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
Легкая тонировка стекол | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
Стальные колесные диски 16'' | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
Передние и задние брызговики | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Передние и задние бамперы новой формы | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Новая хромированная решетка радиатора | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Окраска «металлик» | + 16 000 р. | + 16 000 р. | + 16 000 р. | + 16 000 р. | + 16 000 р. | + 16 000 р. | + 16 000 р. | + 16 000 р. | + 16 000 р. | + 16 000 р. | + 16 000 р. | + 16 000 р. | ||
Задние фонари, стилизованные под светодиодные | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Передние фары с двойной оптикой | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Накладка на дверь багажника с названием Duster с объемными буквами | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
Продольные рейлинги черного цвета | + 13 000 р. | + 13 000 р. | ||||||||||||
Боковые зеркала черного цвета | + | + | ||||||||||||
Интерьер | ||||||||||||||
Подсветка багажного отделения | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Обогрев заднего стекла | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Тканевая обивка (комбинация темно-серого и черного) | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
Кожаная оплетка руля | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
Подогрев передних сидений | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
3 подголовника сзади | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
Тканевая обивка черного цвета с вставками с 3D эффектом | + | + | + | + | ||||||||||
Задние электростеклоподъемники дверей | + | + | + | |||||||||||
Комбинированная обивка сидений с отличительной строчкой и надписью ADVENTURE | + | + | + | |||||||||||
Комфорт | ||||||||||||||
Бортовой компьютер | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
Обогрев лобового стекла | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
Регулировка сиденья водителя по высоте (c помощью рукоятки с левой стороны сиденья) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Центральное освещение салона | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Подсветка перчаточного ящика | + | + | + | |||||||||||
Задний парктроник | + | + | + | |||||||||||
Передние электростеклоподъёмники | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Регулировка руля по высоте | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
12-ти вольтовая розетка для задних пассажиров | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Импульсные стеклоподъемники со стороны водителя | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
Система дистанционного запуска двигателя RENAULT START | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
Спинка заднего сиденья, раскладывающаяся в соотношении 1/3-2/3 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Круиз-контроль | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
Подогрев передних сидений | + 7 000 р. | + 7 000 р. | + 7 000 р. | + 7 000 р. | + 7 000 р. | |||||||||
Индикатор переключения передач | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Новые сиденья (увеличена длина сидений, изменен профиль подушки и спинки, улучшена боковая поддержка передних сидений) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Рециркуляция воздуха | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Дополнительная шумоизоляция | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Режим Eco-mode | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Кондиционер | + 30 000 р. | + 30 000 р. | + | + 30 000 р. | + | + | + 30 000 р. | + | + | + 30 000 р. | + | + | ||
Пепельница и прикуриватель | + 2 000 р. | + 2 000 р. | + 2 000 р. | + 2 000 р. | + 2 000 р. | + 2 000 р. | + 2 000 р. | + 2 000 р. | + 2 000 р. | + 2 000 р. | + 2 000 р. | + 2 000 р. | + 2 000 р. | + 2 000 р. |
Боковые зеркала с ручной регулировкой из салона | + | + | ||||||||||||
Спинка заднего сиденья, раскладывающаяся в соотношении 1/1 | + | + | ||||||||||||
Полка багажника с отделениями для мелочей | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Безключевой доступ к бензобаку | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Окраска металлик | + 16 000 р. | + 16 000 р. | ||||||||||||
Датчик внешней температуры | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Аудио | ||||||||||||||
Аудиосистема CD-MP3 + AUX + USB + Bluetooth + подрулевой джойстик | + 18 000 р. | + | + 18 000 р. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Аудиосистема Radio Connect (AUX + 2 слота USB + Bluetooth + подрулевой джойстик + функциональное приложение R&Go) | + 6 000 р. | + 6 000 р. | + 6 000 р. | + 6 000 р. | + 6 000 р. | |||||||||
Пакеты | ||||||||||||||
Пакет "Protection": (+ 12 000 р.) |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Пакет «Комфортное вождение» (+ 10 000 р.) | — |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Пакет «Зимний» (+ 15 000 р.) | — |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Пакет "Protection": (+ 12 000 р.) | — |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Пакет "Protection": (+ 12 000 р.) | — | — |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Пакет «Комфортное вождение» (+ 10 000 р.) | — | — | — |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Пакет «Зимний» (+ 15 000 р.) | — | — | — |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Пакет "Protection": (+ 12 000 р.) | — | — | — |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Пакет «Мультимедиа 2» (+ 29 000 р.) | — | — | — | — |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — |
Пакет "Protection": (+ 12 000 р.) | — | — | — | — |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — |
ON/OFF ROAD пакет: (+ 16 000 р.) | — | — | — | — |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — |
Пакет «Комфортное вождение» (+ 10 000 р.) | — | — | — | — | — |
|
— | — | — | — | — | — | — | — |
Пакет «Зимний» (+ 15 000 р.) | — | — | — | — | — |
|
— | — | — | — | — | — | — | — |
Пакет "Protection": (+ 12 000 р.) | — | — | — | — | — |
|
— | — | — | — | — | — | — | — |
Пакет «Мультимедиа 2» (+ 29 000 р.) | — | — | — | — | — | — |
|
— | — | — | — | — | — | — |
Пакет "Protection": (+ 12 000 р.) | — | — | — | — | — | — |
|
— | — | — | — | — | — | — |
ON/OFF ROAD пакет: (+ 16 000 р.) | — | — | — | — | — | — |
|
— | — | — | — | — | — | — |
Пакет «Мультимедиа 1» (+ 19 000 р.) | — | — | — | — | — | — | — |
|
— | — | — | — | — | — |
Пакет "Protection Adventure" (+ 10 500 р.) | — | — | — | — | — | — | — |
|
— | — | — | — | — | — |
Пакет «Комфортное вождение» (+ 10 000 р.) | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
— | — | — | — | — |
Пакет «Зимний» (+ 15 000 р.) | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
— | — | — | — | — |
Пакет "Protection": (+ 12 000 р.) | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
— | — | — | — | — |
Пакет «Мультимедиа 2» (+ 29 000 р.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
— | — | — | — |
Пакет "Protection": (+ 12 000 р.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
— | — | — | — |
ON/OFF ROAD пакет: (+ 16 000 р.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
— | — | — | — |
Пакет «Мультимедиа 1» (+ 19 000 р.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
— | — | — |
Пакет "Protection Adventure" (+ 10 500 р.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
— | — | — |
Пакет «Комфортное вождение» (+ 10 000 р.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
— | — |
Пакет «Зимний» (+ 15 000 р.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
— | — |
Пакет "Protection": (+ 12 000 р.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
— | — |
Пакет «Мультимедиа 2» (+ 29 000 р.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
— |
Пакет "Protection": (+ 12 000 р.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
— |
ON/OFF ROAD пакет: (+ 16 000 р.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
— |
Пакет «Мультимедиа 1» (+ 19 000 р.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
Пакет "Protection Adventure" (+ 10 500 р.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|