

Выберите свой или ближайший город
Nissan X-Trail
- от 1 676 000 руб.
- от 818 999 руб.
от 9 100 руб.
в месяц

Параметры | 2.0 6МТ (144 л.с.) 2WD | 2.0 CVT (144 л.с.) 2WD | 2.0 CVT (144 л.с.) 4WD | 1.6D 6МТ (130 л.с.) 4WD | 2.5 CVT (171 л.с.) 4WD |
---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 |
Ширина, мм | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
Высота, мм | 1710 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 |
Колесная база, мм | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 |
Передняя колея колес, мм | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 |
Задняя колея колес, мм | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 |
Передний свес, мм | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 |
Задний свес, мм | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 |
Диаметр разворота, м | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
Минимальный объем багажного отделения, л | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 |
Объем топливного бака, л | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, на стойках McPherson | Независимая, пружинная, на стойках McPherson | Независимая, пружинная, на стойках McPherson | Независимая, пружинная, на стойках McPherson | Независимая, пружинная, на стойках McPherson |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный | Бензиновый |
Объем двигателя, л | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 2.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1997 | 1997 | 1997 | 1598 | 2488 |
Коробка передач | Механическая | Вариатор | Вариатор | Механическая | Вариатор |
Количество передач | 6 | 6 | |||
Тип привода | Передний | Передний | Полный | Полный | Полный |
Мощность, л.с. | 144 | 144 | 144 | 130 | 171 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 11.3 | 9.2 | 9.2 | 6.2 | 11.3 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.5 | 6 | 6 | 4.8 | 6.6 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.3 | 7.2 | 7.2 | 5.3 | 8.3 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11 | 11.7 | 11.7 | 11 | 10.5 |
Максимальная скорость, кмч | 183 | 183 | 183 | 186 | 190 |
Дорожный просвет, мм | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Снаряженная масса (с водителем), кг | 1450 | 1500 | 1500 | 1615 | 1603 |
Максимальная масса, кг | 1930 | 1990 | 1990 | 2130 | 2070 |
Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Коробка передач | Механическая | Вариатор | Вариатор | Механическая | Вариатор |
Отзывы наших клиентов