

Выберите свой или ближайший город
Сравнение комплектаций
1.2 DIG-T 6МТ (115 л.с.) 2WD XE 754 999 руб. Заявка на кредит |
1.2 DIG-T 6МТ (115 л.с.) 2WD SE 859 999 руб. Заявка на кредит |
1.2 DIG-T 6МТ (115 л.с.) 2WD SE+ 899 999 руб. Заявка на кредит |
1.2 DIG-T CVT (115 л.с.) 2WD XE 815 999 руб. Заявка на кредит |
1.2 DIG-T CVT (115 л.с.) 2WD SE 920 999 руб. Заявка на кредит |
1.2 DIG-T CVT (115 л.с.) 2WD SE+ 960 999 руб. Заявка на кредит |
2.0 6МТ (144 л.с.) 2WD XE 887 999 руб. Заявка на кредит |
2.0 6МТ (144 л.с.) 2WD SE 1 004 999 руб. Заявка на кредит |
2.0 6МТ (144 л.с.) 2WD SE+ 1 044 999 руб. Заявка на кредит |
2.0 6МТ (144 л.с.) 2WD SE Yandex 1 019 999 руб. Заявка на кредит |
2.0 CVT (144 л.с.) 2WD XE 948 999 руб. Заявка на кредит |
2.0 CVT (144 л.с.) 2WD SE 1 065 999 руб. Заявка на кредит |
2.0 CVT (144 л.с.) 2WD SE+ 1 105 999 руб. Заявка на кредит |
2.0 CVT (144 л.с.) 2WD QE 1 125 999 руб. Заявка на кредит |
2.0 CVT (144 л.с.) 2WD QE+ 1 175 999 руб. Заявка на кредит |
2.0 CVT (144 л.с.) 2WD LE 1 185 999 руб. Заявка на кредит |
2.0 CVT (144 л.с.) 2WD LE+ 1 230 999 руб. Заявка на кредит |
2.0 CVT (144 л.с.) 2WD SE Yandex 1 080 999 руб. Заявка на кредит |
2.0 CVT (144 л.с.) 2WD QE Yandex 1 135 999 руб. Заявка на кредит |
2.0 CVT (144 л.с.) 2WD LE Top 1 245 999 руб. Заявка на кредит |
2.0 CVT (144 л.с.) 4WD XE 1 040 999 руб. Заявка на кредит |
2.0 CVT (144 л.с.) 4WD SE 1 157 999 руб. Заявка на кредит |
2.0 CVT (144 л.с.) 4WD SE+ 1 197 999 руб. Заявка на кредит |
2.0 CVT (144 л.с.) 4WD QE 1 217 999 руб. Заявка на кредит |
2.0 CVT (144 л.с.) 4WD QE+ 1 267 999 руб. Заявка на кредит |
2.0 CVT (144 л.с.) 4WD LE 1 277 999 руб. Заявка на кредит |
2.0 CVT (144 л.с.) 4WD LE+ 1 322 999 руб. Заявка на кредит |
2.0 CVT (144 л.с.) 4WD SE Yandex 1 172 999 руб. Заявка на кредит |
2.0 CVT (144 л.с.) 4WD QE Yandex 1 227 999 руб. Заявка на кредит |
2.0 CVT (144 л.с.) 4WD LE Top 1 337 999 руб. Заявка на кредит |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Безопасность | ||||||||||||||||||||||||||||||
Система помощи при экстренном торможении Nissan Brake Assist | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система курсовой устойчивости (ESP) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система активного контроля траектории движения (ATC) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
EBD - электронная система распределения тормозных усилий | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
Фронтальные и боковые подушки безопасности | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
Система помощи при подъеме (HSA) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система активного торможения двигателем (AEB) (только для CVT) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
Шторки безопасности для передних и задних пассажиров | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
Электрический усилитель руля с системой автовозврата (ARC) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
Светодиодная окантовка фар | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Передние и задние датчики парковки | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
ABS - антиблокировочная система тормозов | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
Система мониторинга давления в шинах | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||
Система Эра-Глонасс | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
Электронная система распределения тормозных сил (EBD) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
Фронтальные подушки безопасности | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
Отключаемая подушка безопасности переднего пассажира | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Передние боковые подушки безопасности | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
Автоматическая система экстренного торможения (AEB) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
Дверные замки с защитой от случайного открытия детьми | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
Система кругового обзора с цветным дисплеем (AVM) | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||
Крепление для детского сидения ISOFIX | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
Антибликовое внутрисалонное зеркало заднего вида | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
Включение ближнего света с запуском двигателя | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
Обогрев, омыватель и очиститель заднего стекла | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
Иммобилайзер | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
Система распознавания движущихся объектов (MOD) | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||
Интеллектуальная система остановки перед препятствием (FEB) | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||
Система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCTA) | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||
HBA (помощь при экстренном торможении) | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||
Шторки безопасности для передних и задних пассажиров | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
Система мониторинга «слепых» зон (BSW) | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||
Система контроля рядности движения (LDW) | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||
Система контроля усталости водителя (DAS) | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальная система помощи при парковке (IPA) | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
Дополнительный стоп-сигнал в верхней части багажной двери | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
Экстерьер | ||||||||||||||||||||||||||||||
Тонировка задних боковых стекол и заднего стекла | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||
Передние противотуманные фары | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
Галогеновые фары с механической регулировкой по высоте | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||
Задний противотуманный фонарь | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
Омыватель фар | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||
Серебристые рейлинги | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||
Легкосплавные колесные диски 18" | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||
19" легкосплавные диски | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||
Полностью светодиодные адаптивные Bi LED фары с автоматической регулировкой уровня | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||
18" легкосплавные колесные диски | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
17" Легкосплавные диски | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||
Антенна типа "акулий плавник" | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Брызговики | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Металлик (кроме голубого) | + 17 000 р. | + 17 000 р. | + 17 000 р. | + 17 000 р. | + 17 000 р. | + 17 000 р. | + 17 000 р. | + 17 000 р. | + 17 000 р. | + 17 000 р. | + 17 000 р. | + 17 000 р. | + 17 000 р. | + 17 000 р. | + 17 000 р. | + 17 000 р. | + 17 000 р. | + 17 000 р. | + 17 000 р. | + 17 000 р. | + 17 000 р. | + 17 000 р. | + 17 000 р. | + 17 000 р. | + 17 000 р. | + 17 000 р. | + 17 000 р. | + 17 000 р. | + 17 000 р. | + 17 000 р. |
17" легкосплавные диски (в комплектации XE для версий с двигателем 2.0) | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||
Стальная защита картера двигателя | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
Полноразмерное легкосплавное запасное колесо (для 4WD и 17" дисками) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||
Галогеновые фары с механической регулировкой уровня | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
Голубой металлик и Белый перламутр | + 20 000 р. | + 20 000 р. | + 20 000 р. | + 20 000 р. | + 20 000 р. | + 20 000 р. | + 20 000 р. | + 20 000 р. | + 20 000 р. | + 20 000 р. | + 20 000 р. | + 20 000 р. | + 20 000 р. | + 20 000 р. | + 20 000 р. | + 20 000 р. | + 20 000 р. | + 20 000 р. | + 20 000 р. | + 20 000 р. | + 20 000 р. | + 20 000 р. | + 20 000 р. | + 20 000 р. | + 20 000 р. | + 20 000 р. | + 20 000 р. | + 20 000 р. | + 20 000 р. | + 20 000 р. |
16" стальные диски | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||
Интерьер | ||||||||||||||||||||||||||||||
Спортивный руль с кожаной отделкой | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
Регулировка яркости подсветки приборной панели | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
Сиденья Zero Gravity для переднего ряда | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Регулировка рулевой колонки по вылету и высоте | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
Лобовое стекло с электрообогревом | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Тканевая отделка сидений | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
Два подстаканника на центральной консоли | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
Двухзонный климат-контроль | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
5" многофункциональный дисплей на приборной панели | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
Центральный задний подлокотник с подстаканниками | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
Камера заднего вида с цветным дисплеем | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||
Регулировки сиденья водителя в 6-ти направлениях | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
Центральный подлокотник | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Линейный вход для внешних устройств AUX | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
Кожаная отделка руля | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
Кнопка запуска двигателя | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||
Подсветка багажного отделения | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
Декоративная отделка центральной консоли | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
Обивка сидений тканью | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
8" цветной сенсорный дисплей | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||
Отделка сидений кожей | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||
Вход для подключения USB-устройств и iPod / iPhone | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
Задние сиденья со складываемыми в отношении 60:40 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
Самозатемняющееся внутрисалонное зеркало | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||
7" цветной сенсорный дисплей | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||
Зеркала в солнцезащитных козырьках водителя и пассажира | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
Подогрев передних сидений | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
Комфорт | ||||||||||||||||||||||||||||||
Регулировка сидений в 6-ти направлениях | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
Регулировка рулевой колонки по вылету и высоте | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
Автоматическое складывание боковых зеркал заднего вида | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||
Мультимедийная система NissanConnect с экраном 7" c сервисами проекции смартфона Apple CarPlay, Android Auto, Яндекс.Авто | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||
6 динамиков | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
Полноразмерное легкосплавное запасное колесо (только для версий с приводом 4WD) | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||
Система доступа «интеллектуальный ключ» для передних дверей и двери багажника | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||
Электропривод регулировки сиденья водителя и пассажира в 6-ти направлениях | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||
Электростеклоподъемники всех дверей с функцией Auto | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
Датчик внешней температуры | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
Панорамная крыша | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||
Поясничная поддержка на водительском и пассажирском сидениях | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
Автоматическое складывание зеркал при запирании центрального замка | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
Регулировки сиденья пассажира в 6-ти направлениях | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
Регулировка сиденья пассажира в 6 направлениях | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||
Датчик дождя | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
Подогрев передних сидений | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
Малоразмерное запасное колесо | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Боковые зеркала с электроприводом и обогревом | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Заднее стекло с электрообогревом | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
Вход для подключения USB-устройстви iPod/iPhone и AUX | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
Регулировки сиденья переднего пассажира в 4-х направлениях | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||
Поясничная поддержка на водительском и пассажирском сиденьях | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||
Датчик низкого уровня омывающей жидкости | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Круиз-контроль | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
Датчик света | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
Подогрев руля (доступно для версий с двигателем 2.0) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
Подогрев задних сидений (доступно для версий с двигателем 2.0) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
Управление системой «hands-free» на руле | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система беспроводной связи по протоколу Bluetooth® | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Аудио | ||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиосистема с поддержкой MP3 и 6 динамиками | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
Аудиосистема с AM/FM/CD/MP3 проигрывателем | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
Многофункциональная мультимедийная система Яндекс.Авто | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||
Многофункциональная мультимедийная система NissanConnect 2.0, с AM/FM/CD/MP3 проигрывателем и навигационной системой | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||
Пакеты | ||||||||||||||||||||||||||||||
Комплектация Яндекс (доступно с двигателем 2.0) (+ 69 000 р.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Комплектация Яндекс (доступно с двигателем 2.0) (+ 54 000 р.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
LE TOP (+ 14 000 р.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Комплектация Яндекс (доступно с двигателем 2.0) (+ 69 000 р.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Комплектация Яндекс (доступно с двигателем 2.0) (+ 54 000 р.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
LE TOP (+ 14 000 р.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Комплектация Яндекс (доступно с двигателем 2.0) (+ 54 000 р.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
— | — | — | — | — | — |
LE TOP (+ 14 000 р.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
— | — | — |
Комплектация Яндекс (доступно с двигателем 2.0) (+ 69 000 р.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
— | — |
Комплектация Яндекс (доступно с двигателем 2.0) (+ 54 000 р.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
— |
LE TOP (+ 14 000 р.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|