

Выберите свой или ближайший город
Nissan Qashqai new
- от 1 319 000 руб.
- от 754 999 руб.
от 8 389 руб.
в месяц

Параметры | 1.2 DIG-T 6МТ (115 л.с.) 2WD | 1.2 DIG-T CVT (115 л.с.) 2WD | 2.0 6МТ (144 л.с.) 2WD | 2.0 CVT (144 л.с.) 2WD | 2.0 CVT (144 л.с.) 4WD |
---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | 4377 | 4377 | 4377 | 4377 | 4377 |
Ширина, мм | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 |
Высота, мм | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 |
Колесная база, мм | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 |
Передняя колея колес, мм | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
Задняя колея колес, мм | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Объем двигателя, л | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1197 | 1197 | 1997 | 1997 | 1997 |
Коробка передач | Механическая | Вариатор | Механическая | Вариатор | Вариатор |
Количество передач | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 |
Тип привода | Передний | Передний | Передний | Передний | Полный |
Мощность, л.с. | 115 | 115 | 144 | 144 | 144 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 7.8 | 7.8 | 10.7 | 9.2 | 9.6 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.3 | 5.3 | 6 | 5.5 | 6 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.2 | 6.2 | 7.7 | 6.9 | 7.3 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.9 | 12.9 | 9.9 | 10.1 | 10.5 |
Максимальная скорость, кмч | 185 | 173 | 194 | 184 | 182 |
Максимальная масса, кг | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 |
Коробка передач | Механическая | Вариатор | Механическая | Вариатор | Вариатор |
Отзывы наших клиентов