

Выберите свой или ближайший город
Mitsubishi Pajero
- от 2 989 000 руб.
- от 2 072 300 руб.
от 23 026 руб.
в месяц

Параметры | 3.0 5АТ (174 л.с.) |
---|---|
Длина, мм | 4900 |
Ширина, мм | 1875 |
Высота, мм | 1870 |
Колесная база, мм | 2780 |
Передняя колея колес, мм | 1560 |
Задняя колея колес, мм | 1560 |
Диаметр разворота, м | 5.7 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1790 |
Объем топливного бака, л | 88 |
Передние тормоза (тип, размер) | 16-дюймовые вентилируемые диски |
Задние тормоза (тип, размер) | 16-дюймовые вентилируемые диски со встроенными барабанными механизмами стояночного тормоза |
Передняя подвеска | На двойных поперечных рычагах, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Многорычажная пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Тип двигателя | Бензиновый |
Объем двигателя, л | 3.0 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 2972 |
Коробка передач | Автоматическая |
Количество передач | 5 |
Тип привода | Полный |
Мощность, л.с. | 174 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 17 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 10.2 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 12.7 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 13.6 |
Максимальная скорость, кмч | 175 |
Дорожный просвет, мм | 235 |
Снаряженная масса (с водителем), кг | 2110 |
Максимальная масса, кг | 2810 |
Коробка передач | Автоматическая |
Отзывы наших клиентов