

Выберите свой или ближайший город
Mitsubishi Outlander 7 мест
- от 2 269 000 руб.
- от 1 961 000 руб.
от 21 789 руб.
в месяц

Параметры | 2.0 CVT (146 л.с.) 4WD | 2.4 CVT (167 л.с.) 4WD |
---|---|---|
Длина, мм | 4695 | 4695 |
Ширина, мм | 1810 | 1810 |
Высота, мм | 1703 | 1703 |
Колесная база, мм | 2670 | 2670 |
Передняя колея колес, мм | 1540 | 1540 |
Задняя колея колес, мм | 1540 | 1540 |
Диаметр разворота, м | 5.3 | 5.3 |
Минимальный объем багажного отделения, л | 477 | 477 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1608 | 1608 |
Объем топливного бака, л | 60 | 60 |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые |
Передняя подвеска | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
Объем двигателя, л | 2.0 | 2.4 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 | 2360 |
Коробка передач | Вариатор | Вариатор |
Тип привода | Полный | Полный |
Мощность, л.с. | 146 | 167 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.8 | 10 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.6 | 6.5 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.7 | 7.8 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12 | 10.5 |
Максимальная скорость, кмч | 188 | 198 |
Дорожный просвет, мм | 215 | 215 |
Снаряженная масса (с водителем), кг | 1570 | 1585 |
Максимальная масса, кг | 2210 | 2210 |
Коробка передач | Вариатор | Вариатор |
Отзывы наших клиентов