

Выберите свой или ближайший город
Mitsubishi Eclipse Cross
- от 2 413 000 руб.
- от 2 088 000 руб.
от 23 200 руб.
в месяц

Параметры | 2.0 CVT (150 л.с.) 2WD | 1.5 CVT (150 л.с.) 4WD |
---|---|---|
Длина, мм | 4545 | 4545 |
Ширина, мм | 1805 | 1805 |
Высота, мм | 1685 | 1685 |
Колесная база, мм | 2670 | 2670 |
Передняя колея колес, мм | 1545 | 1545 |
Задняя колея колес, мм | 1545 | 1545 |
Диаметр разворота, м | 5.3 | 5.3 |
Минимальный объем багажного отделения, л | 331 | 331 |
Объем топливного бака, л | 63 | 60 |
Передняя подвеска | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Многорычажная пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
Объем двигателя, л | 2.0 | 1.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 | 1499 |
Коробка передач | Вариатор | Вариатор |
Тип привода | Передний | Полный |
Мощность, л.с. | 150 | 150 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 10.1 | 9.8 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.7 | 6.5 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8 | 7.7 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.9 | 11.4 |
Максимальная скорость, кмч | 188 | 195 |
Дорожный просвет, мм | 199 | 199 |
Снаряженная масса (с водителем), кг | 1535 | 1595 |
Коробка передач | Вариатор | Вариатор |
Отзывы наших клиентов