Параметры | 1.6 6МТ (123 л.с.) | 1.6 6АТ (123 л.с.) | 2.0 6АТ (150 л.с.) | 1.6Т 7DCT (200 л.с.) |
---|---|---|---|---|
Длина, мм | 4195 | 4195 | 4195 | 4195 |
Ширина, мм | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Высота, мм | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
Колесная база, мм | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
Передняя колея колес, мм | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 |
Задняя колея колес, мм | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 |
Передний свес, мм | 865 | 865 | 865 | 865 |
Задний свес, мм | 730 | 730 | 730 | 730 |
Диаметр разворота, м | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
Минимальный объем багажного отделения, л | 364 | 364 | 364 | 364 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 |
Объем топливного бака, л | 54 | 54 | 54 | 54 |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | с торсионной балкой, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | с торсионной балкой, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | с торсионной балкой, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | с торсионной балкой, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый турбированный |
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1591 | 1591 | 1999 | 1591 |
Коробка передач | Механическая | Автоматическая | Автоматическая | Вариатор |
Количество передач | 6 | 6 | 6 | 7 |
Тип привода | Передний | Передний | Передний | Передний |
Мощность, л.с. | 123 | 123 | 150 | 200 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9 | 9.3 | 10.8 | 8.9 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 5.7 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.2 | 7.4 | 8 | 6.9 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.2 | 12 | 10.2 | 7.8 |
Максимальная скорость, кмч | 182 | 180 | 186 | 205 |
Дорожный просвет, мм | 180 | 180 | 180 | 170 |
Снаряженная масса (с водителем), кг | 1300 | 1330 | 1349 | 1412 |
Максимальная масса, кг | 1785 | 1815 | 1830 | 1860 |
Коробка передач | Механическая | Автоматическая | Автоматическая | Вариатор |
Отзывы наших клиентов
Вам доступен автокредит от 0 ₽!
Оформите кредит с отсрочкой
платежа до 6 месяцев!
Успейте купить
KIA Soul New
1.6 6МТ (123 л.с.) Classic
в кредит на специальных условиях.
Оставьте свои данные и мы подберем лучшую программу кредитования!
Получи выгоду до 200 000 Р по trade-in! Отправьте заявку для участия в акции!
Оставьте свои данные и мы предложим гарантированную цену!
Купить в рассрочку KIA Soul New
Получи спецпредложение по кредиту
Узнайте подробности акции!
нет, спасибо
на новый KIA Soul New
Выбираете автомобиль? Лучше поторопиться!
Забронируйте цену на KIA Soul New до ее повышения!
Получи выгоду до 200 000 Р по trade-in!
Отправьте заявку для участия в акции!
* Отправляя данную форму, Вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных.