Параметры | 2.4 6АТ (175 л.с.) 2WD | 2.4 6МТ (175 л.с.) 4WD | 2.4 6АТ (175 л.с.) 4WD | 2.2D 6АТ (197 л.с.) 4WD |
---|---|---|---|---|
Длина, мм | 4685 | 4685 | 4685 | 4685 |
Ширина, мм | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 |
Высота, мм | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 |
Колесная база, мм | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
Передняя колея колес, мм | 1626 | 1626 | 1626 | 1618 |
Задняя колея колес, мм | 1623 | 1623 | 1623 | 1621 |
Объем топливного бака, л | 64 | 64 | 64 | 64 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | независимая, рычажно-пружинная, с телескопическими гидравлическими, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, рычажно-пружинная, с телескопическими гидравлическими, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, рычажно-пружинная, с телескопическими гидравлическими, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, рычажно-пружинная, с телескопическими гидравлическими, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный |
Объем двигателя, л | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 2359 | 2359 | 2359 | 2199 |
Коробка передач | Автоматическая | Механическая | Автоматическая | Автоматическая |
Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 |
Тип привода | Передний | Полный | Полный | Полный |
Мощность, л.с. | 175 | 175 | 175 | 197 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 11.9 | 11.5 | 12.3 | 8.8 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.7 | 7.2 | 6.9 | 5.4 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 6.7 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.8 | 11 | 11.5 | 9.9 |
Максимальная скорость, кмч | 190 | 190 | 190 | 190 |
Дорожный просвет, мм | 185 | 185 | 185 | 185 |
Максимальная масса, кг | 1885 | 1750 | 1779 | 1890 |
Коробка передач | Автоматическая | Механическая | Автоматическая | Автоматическая |
Отзывы наших клиентов
Вам доступен автокредит от 0 ₽!
Оформите кредит с отсрочкой
платежа до 6 месяцев!
Успейте купить
KIA Sorento
2.4 6АТ (175 л.с.) 2WD Classic (M007)
в кредит на специальных условиях.
Оставьте свои данные и мы подберем лучшую программу кредитования!
Получи выгоду до 200 000 Р по trade-in! Отправьте заявку для участия в акции!
Оставьте свои данные и мы предложим гарантированную цену!
Купить в рассрочку KIA Sorento
Получи спецпредложение по кредиту
Узнайте подробности акции!
нет, спасибо
на новый KIA Sorento
Выбираете автомобиль? Лучше поторопиться!
Забронируйте цену на KIA Sorento до ее повышения!
Получи выгоду до 200 000 Р по trade-in!
Отправьте заявку для участия в акции!
* Отправляя данную форму, Вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных.