Параметры | 1.4 6МТ (100 л.с.) | 1.6 6МТ (123 л.с.) | 1.4 6АТ (100 л.с.) | 1.6 6АТ (123 л.с.) |
---|---|---|---|---|
Длина, мм | 4240 | 4240 | 4240 | 4240 |
Ширина, мм | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
Высота, мм | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 |
Колесная база, мм | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
Передняя колея колес, мм | 1507 | 1507 | 1507 | 1507 |
Задняя колея колес, мм | 1513 | 1513 | 1513 | 1513 |
Передний свес, мм | 845 | 845 | 845 | 845 |
Задний свес, мм | 795 | 795 | 795 | 795 |
Диаметр разворота, м | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
Минимальный объем багажного отделения, л | 390 | 390 | 390 | 390 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 | 50 |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные |
Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа Макферсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа Макферсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа Макферсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа Макферсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Объем двигателя, л | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1368 | 1591 | 1368 | 1591 |
Коробка передач | Механическая | Механическая | Автоматическая | Автоматическая |
Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 |
Тип привода | Передний | Передний | Передний | Передний |
Мощность, л.с. | 100 | 123 | 100 | 123 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 7.4 | 8.7 | 8.6 | 8.9 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5 | 5.4 | 5.4 | 5.6 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 5.9 | 6.6 | 6.6 | 6.8 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.6 | 10.7 | 13.4 | 11.6 |
Максимальная скорость, кмч | 176 | 184 | 174 | 183 |
Дорожный просвет, мм | 170 | 170 | 170 | 170 |
Снаряженная масса (с водителем), кг | 1155 | 1175 | 1187 | 1203 |
Максимальная масса, кг | 1570 | 1590 | 1610 | 1620 |
Коробка передач | Механическая | Механическая | Автоматическая | Автоматическая |
Отзывы наших клиентов
Вам доступен автокредит от 0 ₽!
Оформите кредит с отсрочкой
платежа до 6 месяцев!
Успейте купить
KIA Rio X-Line
1.4 6МТ (100 л.с.) Comfort
в кредит на специальных условиях.
Оставьте свои данные и мы подберем лучшую программу кредитования!
Получи выгоду до 200 000 Р по trade-in! Отправьте заявку для участия в акции!
Оставьте свои данные и мы предложим гарантированную цену!
Купить в рассрочку KIA Rio X-Line
Получи спецпредложение по кредиту
Узнайте подробности акции!
нет, спасибо
на новый KIA Rio X-Line
Выбираете автомобиль? Лучше поторопиться!
Забронируйте цену на KIA Rio X-Line до ее повышения!
Получи выгоду до 200 000 Р по trade-in!
Отправьте заявку для участия в акции!
* Отправляя данную форму, Вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных.