

Выберите свой или ближайший город
Jac T6
- от 1 449 000 руб.
- от 878 999 руб.
от 9 767 руб.
в месяц

Параметры | 2.0 6МТ (177 л.с.) | 2.0D 6МТ (136 л.с.) |
---|---|---|
Длина, мм | 5325 | 5325 |
Ширина, мм | 1880 | 1880 |
Высота, мм | 1830 | 1830 |
Колесная база, мм | 3090 | 3090 |
Передняя колея колес, мм | 1570 | 1570 |
Задняя колея колес, мм | 1570 | 1570 |
Диаметр разворота, м | 6.2 | 6.2 |
Объем топливного бака, л | 76 | 76 |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые |
Задние тормоза (тип, размер) | Барабанные | Барабанные |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная на двух поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная на двух поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Тип двигателя | Бензиновый | Дизельный |
Объем двигателя, л | 2.0 | 2.0 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1997 | 1999 |
Коробка передач | Механическая | Механическая |
Количество передач | 6 | 6 |
Тип привода | Полный | Полный |
Мощность, л.с. | 177 | 136 |
Максимальная скорость, кмч | 150 | 150 |
Дорожный просвет, мм | 198 | 216 |
Снаряженная масса (с водителем), кг | 1930 | 1990 |
Максимальная масса, кг | 2720 | 2830 |
Коробка передач | Механическая | Механическая |
Отзывы наших клиентов