

Выберите свой или ближайший город
Jac S5
- от 1 024 000 руб.
- от 538 100 руб.
от 5 979 руб.
в месяц

Параметры | 2.0 5МТ (136 л.с.) | 2.0 6МТ (176 л.с.) |
---|---|---|
Длина, мм | 4475 | 4475 |
Ширина, мм | 1840 | 1840 |
Высота, мм | 1670 | 1670 |
Колесная база, мм | 2645 | 2645 |
Объем топливного бака, л | 55 | 55 |
Передняя подвеска | MacPherson | MacPherson |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
Объем двигателя, л | 2.0 | 2.0 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1997 | 1997 |
Коробка передач | Механическая | Механическая |
Количество передач | 5 | 6 |
Тип привода | Передний | Передний |
Мощность, л.с. | 136 | 150 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.4 | 10.7 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.7 | 6.4 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.7 | 7.9 |
Максимальная скорость, кмч | 180 | 180 |
Дорожный просвет, мм | 170 | 170 |
Снаряженная масса (с водителем), кг | 1580 | 1580 |
Максимальная масса, кг | 1880 | 1880 |
Коробка передач | Механическая | Механическая |
Отзывы наших клиентов