

Выберите свой или ближайший город
Jac S3
- от 899 000 руб.
- от 407 999 руб.
от 4 533 руб.
в месяц

Параметры | 1.6 6МТ (109 л.с.) | 1.6 CVT (109 л.с.) |
---|---|---|
Длина, мм | 4325 | 4325 |
Ширина, мм | 1765 | 1765 |
Высота, мм | 1660 | 1660 |
Колесная база, мм | 2560 | 2560 |
Минимальный объем багажного отделения, л | 600 | 600 |
Объем топливного бака, л | 45 | 45 |
Передняя подвеска | McPherson | McPherson |
Задняя подвеска | Торсионная балка полунезависимой | Торсионная балка полунезависимой |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1600 | 1600 |
Коробка передач | Механическая | Механическая |
Количество передач | 6 | 6 |
Тип привода | Передний | Передний |
Мощность, л.с. | 109 | 109 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.2 | 9.2 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.8 | 5.9 |
Максимальная скорость, кмч | 180 | 180 |
Дорожный просвет, мм | 200 | 200 |
Снаряженная масса (с водителем), кг | 1325 | 1325 |
Коробка передач | Механическая | Механическая |
Отзывы наших клиентов