Параметры | 2.0 6МТ (150 л.с.) 2WD | 2.0 6АТ (150 л.с.) 2WD | 2.0 6МТ (150 л.с.) 4WD | 2.0 6АТ (150 л.с.) 4WD | 2.4 6АТ (184 л.с.) 4WD | 2.0D 8АТ (185 л.с.) 4WD |
---|---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | 4480 | 4480 | 4480 | 4480 | 4480 | 4480 |
Ширина, мм | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
Высота, мм | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 |
Колесная база, мм | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
Передняя колея колес, мм | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 |
Задняя колея колес, мм | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 |
Передний свес, мм | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 |
Задний свес, мм | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Диаметр разворота, м | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
Минимальный объем багажного отделения, л | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 |
Объем топливного бака, л | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный |
Объем двигателя, л | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.0 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 2359 | 1995 |
Коробка передач | Механическая | Автоматическая | Механическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
Тип привода | Передний | Передний | Полный | Полный | Полный | Полный |
Мощность, л.с. | 150 | 150 | 150 | 150 | 184 | 185 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 11.2 | 12 | 8 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.3 | 6.1 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 5.4 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.9 | 7.9 | 8.2 | 8.3 | 8.6 | 6.4 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.6 | 11.1 | 11.3 | 11.8 | 9.6 | 9.5 |
Максимальная скорость, кмч | 186 | 181 | 184 | 180 | 185 | 201 |
Дорожный просвет, мм | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
Снаряженная масса (с водителем), кг | 1512 | 1534 | 1580 | 1604 | 1574 | 1693 |
Максимальная масса, кг | 2060 | 2080 | 2130 | 2150 | 2135 | 2250 |
Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 740 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Коробка передач | Механическая | Автоматическая | Механическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
Отзывы наших клиентов
Вам доступен автокредит от 0 ₽!
Оформите кредит с отсрочкой
платежа до 6 месяцев!
Успейте купить
Hyundai Tucson New
2.0 6МТ (150 л.с.) 2WD Primary
в кредит на специальных условиях.
Оставьте свои данные и мы подберем лучшую программу кредитования!
Получи выгоду до 200 000 Р по trade-in! Отправьте заявку для участия в акции!
Оставьте свои данные и мы предложим гарантированную цену!
Купить в рассрочку Hyundai Tucson New
Получи спецпредложение по кредиту
Узнайте подробности акции!
нет, спасибо
на новый Hyundai Tucson New
Выбираете автомобиль? Лучше поторопиться!
Забронируйте цену на Hyundai Tucson New до ее повышения!
Получи выгоду до 200 000 Р по trade-in!
Отправьте заявку для участия в акции!
* Отправляя данную форму, Вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных.