Вы уверены что хотите покинуть сайт?


Время работы: 9:00 — 20:00
Ваш город: Москва
Выберите свой или ближайший город
Астрахань
Балашиха
Белгород
Челябинск
Домодедово
Екатеринбург
Химки
Ижевск
Калуга
Казань
Кемерово
Киров
Королев
Краснодар
Курск
Липецк
Люберцы
Мытищи
Нижний Новгород
Новокузнецк
Новосибирск
Орел
Пенза
Пермь
Подольск
Ростов-на-Дону
Рязань
Самара
Саратов
Смоленск
Ставрополь
Тамбов
Тольятти
Тула
Тверь
Ульяновск
Владимир
Волгоград
Воронеж
Ярославль
+7 (800) 555-07-38(звонок по РФ бесплатный)
Сравнение комплектаций
2.5 6АТ (180 л.с.) Elegance 1 309 999 руб. Заявка на кредит |
2.5 6АТ (180 л.с.) Business 1 409 999 руб. Заявка на кредит |
2.5 6АТ (180 л.с.) Prestige 1 559 999 руб. Заявка на кредит |
2.0 6АТ (150 л.с.) Classic 999 999 руб. Заявка на кредит |
2.0 6АТ (150 л.с.) Comfort 1 109 999 руб. Заявка на кредит |
2.0 6АТ (150 л.с.) Style 1 209 999 руб. Заявка на кредит |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Безопасность | ||||||
6 подушек безопасности | + | + | + | + | + | + |
Интегрированная система активного управления (VSM) | + | + | + | + | + | + |
Cистема помощи при старте на подъеме (HAC) | + | + | + | |||
Крепления для детских сидений ISOFIX | + | + | + | |||
Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС | + | + | + | + | + | + |
Система мониторинга давления в шинах | + | + | + | + | + | + |
Датчики парковки спереди и сзади | + | + | + | |||
Полноразмерное запасное колесо | + | + | + | + | + | + |
Шторки на задних боковых стеклах | + | |||||
Цетральный замок и сигнализация с датчиками открытия дверей | + | + | + | |||
Система обзора слепых зон | + | |||||
Система креплений ISOFIX на задних сиденьях | + | + | + | |||
HAC - система помощи при подъеме по склону | + | + | + | |||
Система кругового обзора | + | + | ||||
Экстерьер | ||||||
Светодиодные фары прожекторного типа | + | + | + | |||
Легкосплавные диски 18" с шинами 235/45 R18 | + | + | ||||
Передние и задние брызговики | + | + | + | + | + | + |
Антенна на крыше типа "плавник" | + | + | + | + | + | + |
Легкосплавные диски 17" с шинами 215/55 R17 | + | + | + | + | ||
Дополнительный стоп-сигнал | + | + | + | + | + | + |
Задние фонари со светодиодами | + | + | + | + | + | + |
Задний противотуманный фонарь | + | + | + | + | + | + |
Цвет металлик/перламутр | + 15 000 р. | + 15 000 р. | + 15 000 р. | + 15 000 р. | + 15 000 р. | + 15 000 р. |
Светодиодные фары ближнего и дальнего света | + | + | + | + | + | + |
Светодиодные дневные ходовые огни | + | + | + | + | + | + |
Интерьер | ||||||
Самозатемняющееся внутрисалонное зеркало | + | + | + | + | + | |
Отделка руля и рукоятки КПП кожей | + | + | + | |||
Bluetooth/громкая связь Hands Free | + | + | + | |||
Управление аудиосистемой на руле | + | + | + | + | + | + |
Складывающаяся спинка второго ряда сидений (в пропорции 60:40) | + | + | + | |||
USB разъем для зарядки мобильных устройств на втором ряду | + | + | + | + | + | + |
Подогрев руля | + | + | + | + | + | |
Контурная подсветка интерьера | + | |||||
Полностью цифровая приборная панель 12,3" | + | + | + | |||
Комбинация кожа / ткань в отделке сидений | + | + | ||||
Комбинация натуральной и искусственной кожи в отделке сидений | + | + | + | |||
Кожаная отделка руля | + | + | + | |||
Задние сиденья со складываемыми в отношении 60:40 | + | + | + | |||
Комфорт | ||||||
Навигационная система с HD экраном 10,25" | + | + | + | |||
Вентиляция передних сидений | + | + | ||||
Электрорегулировка сиденья водителя в 10 направлениях | + | + | ||||
Память настроек водительского сиденья | + | + | + | |||
Дополнительный блок управления регулировками переднего пассажирского сиденья | + | |||||
Пакет оснащения SMART SENSE | + | |||||
Электрорегулировка поясничного подпора сиденья водителя | + | + | ||||
Сиденье водителя с электрорегулировками в 10 направлениях | + | |||||
Электрорегулировки сиденья переднего пассажира в 6 направлениях | + | + | ||||
Автоматическое управление микро-климатом | + | + | ||||
Bluetooth / громкая связь Hands Free | + | + | + | |||
Парктроники спереди и сзади | + | + | + | |||
Солнцезащитная шторка заднего стекла с электроприводом | + | |||||
Проекционный дисплей 8" | + | |||||
Система доступа в салон без ключа и кнопка запуска двигателя | + | + | + | + | + | |
Беспроводное зарядное устройство (стандарт Qi) | + | + | + | + | ||
Подогрев задних сидений | + | + | + | + | + | |
Камера заднего вида | + | + | + | + | + | |
Датчик дождя | + | + | + | + | + | |
Электропривод и подогрев наружных зеркал | + | + | + | + | + | + |
Подогрев передних сидений | + | + | + | + | + | + |
Электропривод складывания наружных зеркал | + | + | + | + | + | + |
2-х зонный климат-контроль + 3 режима интенсивности кондиционирования воздуха (AUTO) | + | + | + | + | + | + |
Круиз-контроль | + | + | + | + | + | + |
Электрорегулировки поясничного подпора сиденья водителя | + | + | + | |||
Электрический стояночный тормоз (EPB) | + | + | + | + | ||
Интеграция со смартфонами (Apple CarPlay™/Android Auto™) | + | + | + | + | + | + |
Функция антизапотевания лобового стекла | + | + | + | + | + | + |
Датчик света | + | + | + | + | + | + |
Подрулевые лепестки переключения передач | + | + | + | + | + | + |
Аудио | ||||||
USB разъем для подключения внешних устройств | + | + | + | + | + | + |
Аудиосистема с сенсорным экраном 8'' | + | + | + | |||
Премиальная аудиосистема Bose (11 динамиков + сабвуфер) | + | + | + | |||
Пакеты | ||||||
Пакет оснащения SMART SENSE: (+ 100 000 р.) |
|
— | — | — | — | — |
Пакет оснащения SMART SENSE: (+ 100 000 р.) | — |
|
— | — | — | — |
Пакет оснащения PANO: (+ 50 000 р.) | — |
|
— | — | — | — |
Пакет оснащения SMART SENSE + Пакет PANO: (+ 150 000 р.) | — |
|
— | — | — | — |
Пакет оснащения PANO: (+ 50 000 р.) | — | — |
|
— | — | — |
Пакет оснащения SMART SENSE TM: (+ 100 000 р.) | — | — | — | — | — |
|