Вы уверены что хотите покинуть сайт?


Время работы: 9:00 — 20:00
Ваш город: Москва
Выберите свой или ближайший город
Астрахань
Балашиха
Белгород
Челябинск
Домодедово
Екатеринбург
Химки
Ижевск
Калуга
Казань
Кемерово
Киров
Королев
Краснодар
Курск
Липецк
Люберцы
Мытищи
Нижний Новгород
Новокузнецк
Новосибирск
Орел
Пенза
Пермь
Подольск
Ростов-на-Дону
Рязань
Самара
Саратов
Смоленск
Ставрополь
Тамбов
Тольятти
Тула
Тверь
Ульяновск
Владимир
Волгоград
Воронеж
Ярославль
+7 (800) 555-07-38(звонок по РФ бесплатный)
Сравнение комплектаций
2.4 6АТ (188 л.с.) 4WD Family 1 758 999 руб. Заявка на кредит |
2.4 6АТ (188 л.с.) 4WD Lifestyle 1 908 999 руб. Заявка на кредит |
2.4 6АТ (188 л.с.) 4WD Premier 2 088 999 руб. Заявка на кредит |
2.2D 8АТ (200 л.с.) 4WD Lifestyle 2 068 999 руб. Заявка на кредит |
2.2D 8АТ (200 л.с.) 4WD Premier 2 248 999 руб. Заявка на кредит |
2.2D 8АТ (200 л.с.) 4WD High-Tech 2 428 999 руб. Заявка на кредит |
3.5 8АТ (249 л.с.) 4WD High-Tech 2 488 999 руб. Заявка на кредит |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Безопасность | |||||||
Передние боковые подушки безопасности | + | + | + | + | + | + | + |
Шторки безопасности | + | + | + | + | + | + | + |
Регулировка передних ремней безопасности по высоте | + | + | + | + | + | + | + |
Преднатяжители передних ремней безопасности | + | + | + | + | + | + | + |
ABS + EBD (система распределения тормозных усилий) | + | + | + | + | + | + | + |
Система помощи при экстренном торможении | + | + | + | + | + | + | + |
Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | + | + | + | + | + | + | + |
ESC (система стабилизации) с функцией помощи при старте в гору и спуска с горы | + | + | + | + | + | + | + |
VSM (система управления стабилизацией) | + | + | + | + | + | + | + |
Система мониторинга давления в шинах | + | + | + | + | + | + | + |
Противотуманные фары | + | + | + | + | + | + | + |
Устройство вызова экстренных оперативных служб Эра-Глонасс | + | + | + | + | + | + | + |
Ассистент удержания автомобиля на полосе движения | + | + | |||||
EPB (электронный стояночный тормоз с режимом автоматического удержания) | + | + | + | + | + | + | |
Система автоматического торможения перед препятствием спереди | + | + | |||||
Интеллектуальный круиз-контроль с ассистентом движения в пробке | + | + | |||||
Система слежения за состоянием водителя | + | + | |||||
Система распознавания присутствия пассажиров сзади | + | + | |||||
Система безопасного выхода, электропривод "детского замка" | + | + | |||||
Система камер кругового обзора | + | + | |||||
Шторки на окнах задних дверей | + | + | |||||
Система предотвращения столкновения сбоку при выезде с парковки задним ходом | + | + | |||||
Экстерьер | |||||||
Хромированные решетка радиатора, боковые молдинги, ручки дверей, элементы на заднем бампере и двери багажника | + | + | + | + | + | + | |
Глубокая тонировка задних стекол | + | + | + | + | |||
Задние фонари со светодиодами | + | + | + | + | |||
Легкосплавные диски 19" с шинами 235/55R19 (Continental) | + | + | |||||
Литые диски 18" с резиной 235/60 R18 | + | + | |||||
Светодиодные фары с системой адаптивного освещения (поворотный свет) | + | + | |||||
Рейлинги на крыше | + | + | + | + | + | + | |
Светодиодные фары с автокорректором | + | + | + | + | |||
Повторители указателей поворота в наружных зеркалах | + | + | + | + | + | + | + |
Система автоматического выравнивания высоты кузова | + | + | + | + | + | + | + |
Брызговики | + | + | + | + | + | + | + |
Светодиодные дневные ходовые огни | + | + | + | + | + | + | + |
Легкосплавные диски 17" с шинами 235/65 R17 | + | + | + | ||||
Светодиодные передние габаритные огни | + | + | + | + | + | + | + |
Интерьер | |||||||
Выбор цвета салона черный/серый/бежевый | + | + | + | + | + | + | + |
Подогрев передних сидений | + | + | + | + | + | + | + |
Отделка руля и рукоятки КПП кожей | + | + | + | + | + | + | + |
Подогрев руля | + | + | + | + | + | + | + |
Круиз-контроль с управлением на рулевом колесе | + | + | + | + | + | + | + |
Подлокотник водителя с боксом для хранения | + | + | + | + | + | + | + |
Полноразмерное запасное колесо с легкосплавным диском | + | + | + | + | + | + | + |
Пепельница | + | + | + | + | + | + | + |
Складывающаяся спинка второго ряда сидений (в пропорции 60:40) | + | + | + | + | + | + | + |
Обивка сидений тканью | + | ||||||
Электрорегулировка сиденья пассажира в 8 направлениях | + | + | |||||
Панель приборов Supervision с TFT экраном 3.5" | + | + | + | ||||
Система "Smart key" — доступ без ключа+кнопка START/STOP | + | + | + | + | + | + | |
Шторка багажника, сетка для багажа, отсек для хранения под полом багажника | + | + | + | + | + | + | + |
Охлаждаемый перчаточный ящик | + | + | + | + | + | + | |
Электропривод складывания зеркал | + | + | + | + | + | + | |
Самозатемняющееся внутрисалонное зеркало | + | + | + | + | |||
Цифровая панель приборов с цветным экраном 7" | + | + | + | + | |||
Комбинация натуральной и экокожи в отделке сидений, передней панели и дверей | + | + | + | + | + | + | |
Комфорт | |||||||
Подогрев задних сидений | + | + | + | + | |||
Система автоматической парковки | + | + | + | + | |||
Навигационная система 8.0'' с интеграцией со смартфонами (Apple CarPlay™/Android Auto™) и информацией о "пробках" | + | + | + | + | |||
Электропривод двери багажника с автоматическим открыванием | + | + | + | + | |||
Подсветка околодверного пространства | + | + | + | + | + | + | |
Датчики парковки спереди | + | + | + | + | + | + | |
Датчик дождя | + | + | + | + | + | + | |
Остекление с дополнительной шумоизоляцией (лобовое и передние боковые стекла) | + | + | + | + | |||
Система автоматического управления дальним светом | + | + | |||||
Сиденье водителя с электрорегулировками в 10 направлениях | + | + | |||||
Вентиляция передних сидений | + | + | + | + | |||
Беспроводное зарядное устройство (стандарт Qi) | + | + | |||||
Дополнительный блок управления регулировками переднего пассажирского сиденья | + | + | |||||
Память настроек для двух водителей (сиденье, внешние зеркала) | + | + | |||||
Электрорегулировка сиденья водителя в 14 направлениях | + | + | |||||
Камера заднего вида | + | + | + | + | + | + | |
Разъемы USB, AUX в центральной консоли, 2 USB-разъема для пассажиров сзади | + | + | + | + | + | + | + |
Розетка 12V в багажном отделении | + | + | + | + | + | + | + |
Защита порогов от загрязнения | + | + | + | + | + | + | + |
Складывание спинки второго ряда сидений одним нажатием из багажника | + | + | + | + | + | + | + |
Электрорегулировка поясничного подпора сиденья водителя | + | + | + | + | + | + | + |
Пульт управления центральным замком в раскладном ключе + сигнализация | + | ||||||
6 динамиков | + | + | + | ||||
Регулировка продольного перемещения сидений и угла наклона спинок второго ряда | + | + | + | + | + | + | + |
Bluetooth, управление магнитолой на руле | + | + | + | + | + | + | + |
Двухзонный климат-контроль с системой антизапотевания (+ дефлекторы для пассажиров 2-го ряда) | + | + | + | + | + | + | + |
Электропривод и подогрев наружных зеркал | + | + | + | + | + | + | + |
Окраска “металлик” | + 15 000 р. | + 15 000 р. | + 15 000 р. | + 15 000 р. | + 15 000 р. | + 15 000 р. | + 15 000 р. |
Система управления полным приводом HTRAC | + | + | + | + | + | + | + |
Датчики парковки сзади | + | + | + | + | + | + | + |
Датчик света с автоматическим включением фар | + | + | + | + | + | + | + |
Система Drive Mode Select | + | + | + | + | + | + | + |
Аудио | |||||||
Аудиосистема с монохромным экраном 5.0" | + | ||||||
Аудиосистема с цветным сенсорным экраном 7.0'' и интеграцией со смартфонами (Apple CarPlay™/Android Auto™) | + | + | |||||
Аудиосистема премиум-класса KRELL: 10 динамиков, включая сабвуфер, внешний усилитель | + | + | + | + | |||
Пакеты | |||||||
Пакет Smart Sense™ (+ 90 000 р.) | — |
|
— | — | — | — | — |
Пакет Smart Sense™ (+ 90 000 р.) | — | — |
|
— | — | — | — |
Пакет "Третий ряд сидений" (+ 50 000 р.) | — | — |
|
— | — | — | — |
Сочетание пакетов Smart Sense™ + "Третий ряд сидений" (+ 140 000 р.) | — | — |
|
— | — | — | — |
Пакет Smart Sense™ (+ 90 000 р.) | — | — | — |
|
— | — | — |
Пакет Smart Sense™ (+ 90 000 р.) | — | — | — | — |
|
— | — |
Пакет "Третий ряд сидений" (+ 50 000 р.) | — | — | — | — |
|
— | — |
Сочетание пакетов Smart Sense™ + "Третий ряд сидений" (+ 140 000 р.) | — | — | — | — |
|
— | — |
Пакет Exclusive (+ 80 000 р.) | — | — | — | — | — |
|
— |
Пакет "Третий ряд сидений" (+ 50 000 р.) | — | — | — | — | — |
|
— |
Сочетание пакетов Exclusive + "Третий ряд сидений" (+ 130 000 р.) | — | — | — | — | — |
|
— |
Пакет Exclusive (+ 80 000 р.) | — | — | — | — | — | — |
|
Пакет "Третий ряд сидений" (+ 50 000 р.) | — | — | — | — | — | — |
|
Сочетание пакетов Exclusive + "Третий ряд сидений" (+ 130 000 р.) | — | — | — | — | — | — |
|