Параметры | 2.4 6АТ (188 л.с.) 4WD | 2.2D 8АТ (200 л.с.) 4WD | 3.5 8АТ (249 л.с.) 4WD |
---|---|---|---|
Длина, мм | 4770 | 4770 | 4770 |
Ширина, мм | 1890 | 1890 | 1890 |
Высота, мм | 1680 | 1680 | 1680 |
Колесная база, мм | 2765 | 2765 | 2765 |
Передняя колея колес, мм | 1643 | 1643 | 1643 |
Задняя колея колес, мм | 1652 | 1652 | 1652 |
Передний свес, мм | 940 | 940 | 940 |
Задний свес, мм | 1065 | 1065 | 1065 |
Диаметр разворота, м | 5.71 | 5.71 | 5.71 |
Минимальный объем багажного отделения, л | 1036 | 1036 | 1036 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 2019 | 2019 | 2019 |
Объем топливного бака, л | 71 | 71 | 71 |
Передние тормоза (тип, размер) | Вентилируемые дисковые с индикаторами износа | Вентилируемые дисковые с индикаторами износа | Вентилируемые дисковые с индикаторами износа |
Задние тормоза (тип, размер) | Вентилируемые дисковые с индикаторами износа | Вентилируемые дисковые с индикаторами износа | Вентилируемые дисковые с индикаторами износа |
Передняя подвеска | Независимая, стойки McPherson, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Тип двигателя | Бензиновый | Дизельный | Бензиновый |
Объем двигателя, л | 2.4 | 2.2 | 3.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 2359 | 2199 | 3470 |
Коробка передач | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
Количество передач | 6 | 8 | 8 |
Тип привода | Полный | Полный | Полный |
Мощность, л.с. | 188 | 200 | 249 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 12.6 | 9.9 | 14.8 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 7.3 | 6.2 | 8.2 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 9.3 | 7.5 | 10.6 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.4 | 9.4 | 7.8 |
Максимальная скорость, кмч | 195 | 203 | 210 |
Дорожный просвет, мм | 185 | 185 | 185 |
Снаряженная масса (с водителем), кг | 1780 | 1905 | 1820 |
Максимальная масса, кг | 2264 | 2407 | 2510 |
Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 750 | 750 | 750 |
Коробка передач | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
Отзывы наших клиентов
Вам доступен автокредит от 0 ₽!
Оформите кредит с отсрочкой
платежа до 6 месяцев!
Успейте купить
Hyundai Santa Fe New
2.4 6АТ (188 л.с.) 4WD Family
в кредит на специальных условиях.
Оставьте свои данные и мы подберем лучшую программу кредитования!
Получи выгоду до 200 000 Р по trade-in! Отправьте заявку для участия в акции!
Оставьте свои данные и мы предложим гарантированную цену!
Купить в рассрочку Hyundai Santa Fe New
Получи спецпредложение по кредиту
Узнайте подробности акции!
нет, спасибо
на новый Hyundai Santa Fe New
Выбираете автомобиль? Лучше поторопиться!
Забронируйте цену на Hyundai Santa Fe New до ее повышения!
Получи выгоду до 200 000 Р по trade-in!
Отправьте заявку для участия в акции!
* Отправляя данную форму, Вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных.