

Выберите свой или ближайший город
Сравнение комплектаций
1.6 6МТ (123 л.с.) 2WD Standard 598 999 руб. Заявка на кредит |
1.6 6МТ (123 л.с.) 2WD Active 633 999 руб. Заявка на кредит |
1.6 6МТ (123 л.с.) 2WD Travel 788 999 руб. Заявка на кредит |
1.6 6МТ (121 л.с.) 4WD Active 713 999 руб. Заявка на кредит |
1.6 6МТ (121 л.с.) 4WD Comfort 783 999 руб. Заявка на кредит |
1.6 6АТ (123 л.с.) 2WD Standard 648 999 руб. Заявка на кредит |
1.6 6АТ (123 л.с.) 2WD Active 683 999 руб. Заявка на кредит |
1.6 6АТ (123 л.с.) 2WD Comfort 753 999 руб. Заявка на кредит |
1.6 6АТ (123 л.с.) 2WD Travel 838 999 руб. Заявка на кредит |
1.6 6АТ (121 л.с.) 4WD Active 763 999 руб. Заявка на кредит |
1.6 6АТ (121 л.с.) 4WD Comfort 833 999 руб. Заявка на кредит |
1.6 6АТ (121 л.с.) 4WD Travel 918 999 руб. Заявка на кредит |
2.0 6АТ (150 л.с.) 2WD Comfort 813 999 руб. Заявка на кредит |
2.0 6АТ (150 л.с.) 2WD Travel 898 999 руб. Заявка на кредит |
2.0 6АТ (150 л.с.) 4WD Travel 978 999 руб. Заявка на кредит |
2.0 6АТ (150 л.с.) 4WD Style 1 098 999 руб. Заявка на кредит |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Безопасность | ||||||||||||||||
Регулировка передних ремней безопасности по высоте | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Преднатяжители передних ремней безопасности | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
HAC - система помощи при подъеме по склону | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система предупреждения об экстренном торможении (ESS) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Дневные ходовые огни | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Электроусилитель руля | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Передние и задние подголовники | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Передние и задние дисковые тормоза | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система управления стабилизацией (ABS, ESP, TCS, EBD, VSM) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Боковые шторки безопасности | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
Система мониторинга давления в шинах | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Экстерьер | ||||||||||||||||
Задние фонари со светодиодами | + | |||||||||||||||
Часть элементов в фарах головного света окрашена в черный глянец | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
Серебристые накладки на передний и задний бампер | + | |||||||||||||||
Фары проекционного типа со статичной подсветкой поворотов | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
Передние противотуманные фары | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
Решетка радиатора с хромированными элементами | + | |||||||||||||||
Светодиодные дневные ходовые огни | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
Легкосплавные диски 16" с шинами 205/65 R16 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
Антенна на крыше типа "плавник" | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Ручки дверей в цвет кузова | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Рейлинги на крыше | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Цвет металлик/перламутр | + 6 000 р. | + 6 000 р. | + 6 000 р. | + 6 000 р. | + 6 000 р. | + 6 000 р. | + 6 000 р. | + 6 000 р. | + 6 000 р. | + 6 000 р. | + 6 000 р. | + 6 000 р. | + 6 000 р. | + 6 000 р. | + 6 000 р. | + 6 000 р. |
Передние и задние брызговики | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Стальные диски 16" с шинами 205/65 R16 | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
Шумоизоляция капота | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Интерьер | ||||||||||||||||
Пластиковые накладки на порогах дверей | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Маршрутный компьютер | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Bluetooth/громкая связь Hands Free | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Управление аудиосистемой на руле | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Центральный подлокотник с боксом | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Складывающаяся спинка второго ряда сидений (в пропорции 60:40) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Обивка сидений тканью | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Зеркальца в солнцезащитных козырьках | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Футляр для очков в потолочной консоли | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Две розетки 12В на центральной консоли | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Крючки для фиксации груза в багажнике | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Отделка сидений искусственной кожей черного цвета | + | |||||||||||||||
Полка багажника | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Кожаная отделка руля | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
Подогрев руля | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
Дополнительный органайзер под полом багажника | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Металлизированная отделка внутренних дверных ручек | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
Панель приборов Supervision | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
Вставки на внутренней отделке дверей (искусственная кожа) | + | |||||||||||||||
Центральный задний подголовник | + | |||||||||||||||
Ручки дверей с хромированной отделкой | + | |||||||||||||||
Комфорт | ||||||||||||||||
Мультимедийная система с сенсорным экраном 7'', интеграцией со смартфонами (Apple CarPlay™/Android Auto™) и Яндекс.Авто | + | |||||||||||||||
Датчик света | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
Задние датчики парковки | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
Электростеклоподъемник водителя с опусканием/поднятием однократным нажатием, безопасным доводчиком и задержкой отключения | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
Система доступа в салон без ключа и кнопка запуска двигателя | + | |||||||||||||||
Подогрев задних сидений | + | |||||||||||||||
Камера заднего вида с динамическими линиями разметки | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
Круиз-контроль | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
Повторители сигналов поворота в боковых зеркалах заднего вида | + | |||||||||||||||
Подогрев форсунок стеклоомывателя | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
Подогрев лобового стекла | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
Передние и задние электростеклоподъёмники | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Электропривод и подогрев наружных зеркал | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Регулировка рулевой колонки по высоте | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Регулировка рулевой колонки по вылету | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
Климат-контроль | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
Пульт управления центральным замком в ключе | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Регулировка сиденья водителя по высоте | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Кондиционер | + | + | ||||||||||||||
Трехступенчатый подогрев передних сидений | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Аудио | ||||||||||||||||
USB разъем для подключения внешних устройств | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Аудиосистема (Радио//MP3) с 4 динамиками | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
Аудиосистема с 5" экраном (Радио / MP3 / 6 динамиков) | + | + | + | + | + | |||||||||||
Пакеты | ||||||||||||||||
Пакет Winter (+ 35 000 р.) | — |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Пакет Light (только совместно с пакетом Winter) (+ 20 000 р.) | — |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Пакет "Легкосплавные диски" (только совместно с пакетом Winter для 1.6 6МТ/6АТ 123 л.с. 2WD и 6МТ 121 л.с. 4WD) (+ 14 000 р.) | — |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Пакет "Легкосплавные диски" (только совместно с пакетом Winter и Light для 1.6 6МТ/6АТ 123 л.с. 2WD и 6МТ/6АТ 121 л.с. 4WD ) (+ 14 000 р.) | — |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Пакет Advanced (+ 50 000 р.) | — | — |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Пакет Winter (+ 35 000 р.) | — | — | — |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Пакет Light (только совместно с пакетом Winter) (+ 20 000 р.) | — | — | — |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Пакет "Легкосплавные диски" (только совместно с пакетом Winter для 1.6 6МТ/6АТ 123 л.с. 2WD и 6МТ 121 л.с. 4WD) (+ 14 000 р.) | — | — | — |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Пакет "Легкосплавные диски" (только совместно с пакетом Winter и Light для 1.6 6МТ/6АТ 123 л.с. 2WD и 6МТ/6АТ 121 л.с. 4WD ) (+ 14 000 р.) | — | — | — |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Пакет Winter (+ 25 000 р.) | — | — | — | — |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Пакет Winter (+ 35 000 р.) | — | — | — | — | — | — |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — |
Пакет Light (только совместно с пакетом Winter) (+ 20 000 р.) | — | — | — | — | — | — |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — |
Пакет "Легкосплавные диски" (только совместно с пакетом Winter для 1.6 6МТ/6АТ 123 л.с. 2WD и 6МТ 121 л.с. 4WD) (+ 14 000 р.) | — | — | — | — | — | — |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — |
Пакет "Легкосплавные диски" (только совместно с пакетом Winter и Light для 1.6 6МТ/6АТ 123 л.с. 2WD и 6МТ/6АТ 121 л.с. 4WD ) (+ 14 000 р.) | — | — | — | — | — | — |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — |
Пакет Winter (+ 25 000 р.) | — | — | — | — | — | — | — |
|
— | — | — | — | — | — | — | — |
Пакет Advanced (+ 50 000 р.) | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
— | — | — | — | — | — | — |
Пакет Winter (+ 35 000 р.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
— | — | — | — | — | — |
Пакет Light (только совместно с пакетом Winter) (+ 20 000 р.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
— | — | — | — | — | — |
Пакет "Легкосплавные диски" (только совместно с пакетом Winter для 1.6 6МТ/6АТ 123 л.с. 2WD и 6МТ 121 л.с. 4WD) (+ 14 000 р.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
— | — | — | — | — | — |
Пакет "Легкосплавные диски" (только совместно с пакетом Winter и Light для 1.6 6МТ/6АТ 123 л.с. 2WD и 6МТ/6АТ 121 л.с. 4WD ) (+ 14 000 р.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
— | — | — | — | — | — |
Пакет Winter (+ 25 000 р.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
— | — | — | — | — |
Пакет Advanced (+ 50 000 р.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
— | — | — | — |
Пакет Winter (+ 25 000 р.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
— | — | — |
Пакет Advanced (+ 50 000 р.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
— | — |
Пакет Advanced (+ 50 000 р.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
— |
Пакет Navigation (только для 2.0 6AT 4WD) (+) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|