

Выберите свой или ближайший город
Сравнение комплектаций
1.6 6МТ (123 л.с.) Start 519 999 руб. Заявка на кредит |
1.6 6МТ (123 л.с.) Active 587 999 руб. Заявка на кредит |
1.6 6МТ (123 л.с.) Travel 744 999 руб. Заявка на кредит |
1.6 6АТ (123 л.с.) 2WD Active 637 999 руб. Заявка на кредит |
1.6 6АТ (123 л.с.) 2WD Comfort 729 999 руб. Заявка на кредит |
1.6 6АТ (123 л.с.) 2WD Travel 794 999 руб. Заявка на кредит |
2.0 6АТ (150 л.с.) 2WD Comfort 789 999 руб. Заявка на кредит |
2.0 6АТ (150 л.с.) 2WD Travel 854 999 руб. Заявка на кредит |
2.0 6АТ (150 л.с.) 2WD ROCK EDITION 979 999 руб. Заявка на кредит |
2.0 6АТ (150 л.с.) 4WD Travel 934 999 руб. Заявка на кредит |
2.0 6АТ (150 л.с.) 4WD ROCK EDITION 1 059 999 руб. Заявка на кредит |
1.6 6МТ (121 л.с. ) 4WD Active 667 999 руб. Заявка на кредит |
1.6 6МТ (121 л.с. ) 4WD Comfort 759 999 руб. Заявка на кредит |
1.6 6АТ (121 л.с.) 4WD Active 774 999 руб. Заявка на кредит |
1.6 6АТ (121 л.с.) 4WD Travel 874 999 руб. Заявка на кредит |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Безопасность | |||||||||||||||
Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Регулировка передних ремней безопасности по высоте | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
ABS + EBD (система распределения тормозных усилий) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
ESC (система стабилизации) с функцией помощи при старте в гору и спуска с горы | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Дневные ходовые огни | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Интегрированная система активного управления (VSM) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система мониторинга давления в шинах | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Дисковые тормоза спереди и сзади | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
4 подголовника | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Электростеклоподъемник водителя с опусканием/поднятием однократным нажатием | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
Система предупреждения об экстренном торможении (ESS) | + | + | |||||||||||||
Шторки безопасности | + | + | + | + | + | ||||||||||
Передние и задние дисковые тормоза | + | + | |||||||||||||
Преднатяжители передних ремней безопасности | + | + | |||||||||||||
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | |||||||||||||
Система управления стабилизацией (ABS, ESP, TSC, EBD, VSM) | + | + | |||||||||||||
Боковые подушки безопасности | + | + | + | + | + | ||||||||||
Боковые шторки безопасности | + | + | |||||||||||||
Передние и задние подголовники | + | + | |||||||||||||
Электроусилитель руля | + | + | |||||||||||||
HAC - система помощи при подъеме по склону | + | + | |||||||||||||
Экстерьер | |||||||||||||||
Полноразмерное запасное колесо со стальным диском | + | + | |||||||||||||
Фары проекционного типа со статичной подсветкой поворотов | + | + | |||||||||||||
Задние фонари со светодиодами | + | + | |||||||||||||
Часть элементов в фарах головного света окрашена в черный глянец | + | + | |||||||||||||
Передние и задние брызговики | + | + | |||||||||||||
Новый дизайн легкосплавных дисков 17" с шинами 215/60 R17 | + | + | |||||||||||||
Накладки на передний и задний бамперы окрашены в цвет «темный глянец» | + | + | |||||||||||||
Эмблема "ROCK" (только на автомобили окрашенные в черный (MZH) и белый (PGU) цвет) | + | + | |||||||||||||
Шумоизоляция капота | + | + | |||||||||||||
Боковые зеркала окрашены в цвет «темный глянец» | + | + | |||||||||||||
Решетка радиатора окрашена в цвет «темный глянец» | + | + | |||||||||||||
Рейлинги на крыше окрашены в цвет «темный глянец» | + | + | |||||||||||||
Серебристые накладки на передний и задний бампер | + | + | + | ||||||||||||
Легкосплавные диски 17" с шинами 215/60 R17 и полноразмерное запасное колесо 16" для временного пользования | + | + | + | ||||||||||||
Пластиковые накладки на пороги | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Стальные диски 16" с шинами 205/65 R16 | + | + | + | + | + | ||||||||||
Антенна типа "акулий плавник" | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Брызговики | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Ручки дверей в цвет кузова | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Наружные зеркала в цвет кузова | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Рейлинги на крыше | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
Легкосплавные диски 16" с шинами 205/65 R16 | + | + | + | + | + | ||||||||||
Светодиодные дневные ходовые огни | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
Передние противотуманные фары | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
Цвет металлик/перламутр | + 5 000 р. | + 5 000 р. | + 5 000 р. | + 5 000 р. | + 5 000 р. | + 5 000 р. | + 5 000 р. | + 5 000 р. | + 5 000 р. | + 5 000 р. | + 5 000 р. | + 5 000 р. | + 5 000 р. | ||
Полноразмерное запасное колесо на стальном диске | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Интерьер | |||||||||||||||
Крючки для фиксации груза в багажнике | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
Панель приборов Supervision с экраном 3,5" и регулировкой яркости подсветки | + | + | + | + | + | ||||||||||
Противосолнечные козырьки с зеркалами для водителя и пассажира | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Футляр для хранения солнечных очков | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Дополнительный органайзер под полом багажника | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Полка багажника | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Ручки дверей с хромированной отделкой | + | + | |||||||||||||
Задние сиденья со складываемыми в отношении 60:40 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Обивка сидений тканью | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Кожаная отделка руля | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
Металлизированная отделка внутренних дверных ручек | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
Передний подлокотник с боксом | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Электроусилитель рулевого управления | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Маршрутный компьютер | + | + | |||||||||||||
Футляр для очков в потолочной консоли | + | + | |||||||||||||
Отделка сидений искусственной кожей коричневого цвета | + | + | |||||||||||||
Солнцезащитные козырьки с косметическим зеркалом | + | + | |||||||||||||
Центральный подлокотник с боксом | + | + | |||||||||||||
Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | + | + | |||||||||||||
Кожаная оплетка руля | + | + | |||||||||||||
Передняя панель коричневого цвета | + | + | |||||||||||||
Управление аудиосистемой на руле | + | + | |||||||||||||
Две розетки 12В на центральной консоли | + | + | |||||||||||||
Панель приборов Supervision | + | + | |||||||||||||
Кнопка запуска двигателя | + | + | |||||||||||||
Центральный задний подголовник | + | + | |||||||||||||
Подогрев руля | + | + | |||||||||||||
Комфорт | |||||||||||||||
Камера заднего вида с динамической разметкой | + | + | |||||||||||||
Подогрев задних сидений | + | + | |||||||||||||
Подогрев форсунок стеклоомывателя | + | + | |||||||||||||
Электропривод и подогрев наружных зеркал | + | + | |||||||||||||
Круиз-контроль | + | + | |||||||||||||
Подогрев лобового стекла | + | + | |||||||||||||
Система доступа в салон без ключа | + | + | |||||||||||||
Электростеклоподъемник водителя с опусканием/поднятием однократным нажатием, безопасным доводчиком и задержкой отключения | + | + | |||||||||||||
Мультимедийная система с сенсорным экраном 7'', интеграцией со смартфонами (Apple CarPlay™/Android Auto™) и Яндекс.Авто | + | + | |||||||||||||
Передние и задние электростеклоподъёмники | + | + | |||||||||||||
Трехступенчатый подогрев передних сидений | + | + | |||||||||||||
6 динамиков | + | + | |||||||||||||
Датчик света | + | + | |||||||||||||
Задние датчики парковки | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
Повторители сигналов поворота в боковых зеркалах заднего вида | + | + | |||||||||||||
Подогрев рулевого колеса | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
Электростеклоподъемники спереди и сзади | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Подогрев передних сидений с тремя режимами | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
Электропривод и электрообогрев наружных зеркал | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Маршрутный компьютер | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Регулировка рулевого колеса по вылету | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
Две 12v розетки на центральной консоли | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Климат-контроль | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
Кондиционер | + | + | + | + | |||||||||||
Фары проекционного типа со статичными лампами подсветки поворота при повороте руля | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
Разъемы USB+AUX для подключения внешних устройств | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Управление аудиосистемой на рулевом колесе | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Пульт управления центральным замком в ключе | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Регулировка руля по высоте | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Преднатяжители ремней безопасности на передних сиденьях | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Регулировка сиденья водителя по высоте | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Аудио | |||||||||||||||
Bluetooth | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Аудиосистема (Радио, 4 динамика) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
AUX + USB-разъемы для подключения вешних устройств | + | + | |||||||||||||
Bluetooth для подключения мобильного телефона к аудиосистеме, громкая связь Hands Free | + | + | |||||||||||||
Пакеты | |||||||||||||||
Пакет Winter (+ 25 000 р.) | — |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Пакет Light (только совместно с пакетом Winter) (+ 20 000 р.) | — |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Пакет Advanced (+ 50 000 р.) | — | — |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Пакет Style (только совместно с пакетом Advanced) (+ 75 000 р.) | — | — |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Пакет Winter (+ 25 000 р.) | — | — | — |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Пакет Light (только совместно с пакетом Winter) (+ 20 000 р.) | — | — | — |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Пакет Advanced (+ 50 000 р.) | — | — | — | — | — |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — |
Пакет Style (только совместно с пакетом Advanced) (+ 75 000 р.) | — | — | — | — | — |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — |
Пакет Advanced (+ 50 000 р.) | — | — | — | — | — | — | — |
|
— | — | — | — | — | — | — |
Пакет Style (только совместно с пакетом Advanced) (+ 75 000 р.) | — | — | — | — | — | — | — |
|
— | — | — | — | — | — | — |
Пакет Advanced (+ 50 000 р.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
— | — | — | — | — |
Пакет Style (только совместно с пакетом Advanced) (+ 75 000 р.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
— | — | — | — | — |
Пакет Winter (+ 25 000 р.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
— | — | — |
Пакет Light (только совместно с пакетом Winter) (+ 20 000 р.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
— | — | — |
Пакет Winter (+ 25 000 р.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
— |
Пакет Light (только совместно с пакетом Winter) (+ 20 000 р.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
— |
Пакет Advanced (+ 50 000 р.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
Пакет Style (только совместно с пакетом Advanced) (+ 75 000 р.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|