

Выберите свой или ближайший город
Genesis G90 L
- от 7 060 000 руб.
- от 6 245 000 руб.
от 69 389 руб.
в месяц

Параметры | 5.0 8АТ (413 л.с.) 4WD |
---|---|
Длина, мм | 5495 |
Ширина, мм | 1915 |
Высота, мм | 1495 |
Колесная база, мм | 3450 |
Передняя колея колес, мм | 1640 |
Задняя колея колес, мм | 1639 |
Передний свес, мм | 860 |
Задний свес, мм | 1185 |
Минимальный объем багажного отделения, л | 484 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 484 |
Объем топливного бака, л | 83 |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Вентилируемые дисковые |
Передняя подвеска | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Тип двигателя | Бензиновый |
Объем двигателя, л | 5.0 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 5038 |
Коробка передач | Автоматическая |
Количество передач | 8 |
Тип привода | Полный |
Мощность, л.с. | 413 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 17.8 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 9.1 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 12.3 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 6.3 |
Максимальная скорость, кмч | 240 |
Дорожный просвет, мм | 150 |
Снаряженная масса (с водителем), кг | 2345 |
Максимальная масса, кг | 2720 |
Коробка передач | Автоматическая |
Отзывы наших клиентов