

Выберите свой или ближайший город
Genesis G90
- от 4 740 000 руб.
- от 3 975 000 руб.
от 44 167 руб.
в месяц

Параметры | 3.8 8АТ (309 л.с.) 4WD | 3.3Т 8АТ (370 л.с.) 4WD | 5.0 8АТ (413 л.с.) 4WD |
---|---|---|---|
Длина, мм | 5205 | 5205 | 5205 |
Ширина, мм | 1915 | 1915 | 1915 |
Высота, мм | 1495 | 1495 | 1495 |
Колесная база, мм | 3160 | 3160 | 3160 |
Передняя колея колес, мм | 1640 | 1640 | 1640 |
Задняя колея колес, мм | 1639 | 1639 | 1639 |
Минимальный объем багажного отделения, л | 484 | 484 | 484 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 484 | 484 | 484 |
Объем топливного бака, л | 83 | 83 | 83 |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Передняя подвеска | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый турбированный | Бензиновый |
Объем двигателя, л | 3.8 | 3.3 | 5.0 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 3778 | 3342 | 5038 |
Коробка передач | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
Количество передач | 8 | 8 | 8 |
Тип привода | Полный | Полный | Полный |
Мощность, л.с. | 309 | 370 | 413 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 16.2 | 16.9 | 17.2 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 8.9 | 9.1 | 9.2 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 11.6 | 12 | 12.1 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 6.9 | 6.2 | 5.7 |
Максимальная скорость, кмч | 240 | 240 | 240 |
Дорожный просвет, мм | 150 | 150 | 150 |
Снаряженная масса (с водителем), кг | 2155 | 2265 | 2325 |
Максимальная масса, кг | 2590 | 2670 | 2700 |
Коробка передач | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
Отзывы наших клиентов