Вы уверены что хотите покинуть сайт?


Время работы: 9:00 — 20:00
Ваш город: Москва
Выберите свой или ближайший город
Астрахань
Балашиха
Белгород
Челябинск
Домодедово
Екатеринбург
Химки
Ижевск
Калуга
Казань
Кемерово
Киров
Королев
Краснодар
Курск
Липецк
Люберцы
Мытищи
Нижний Новгород
Новокузнецк
Новосибирск
Орел
Пенза
Пермь
Подольск
Ростов-на-Дону
Рязань
Самара
Саратов
Смоленск
Ставрополь
Тамбов
Тольятти
Тула
Тверь
Ульяновск
Владимир
Волгоград
Воронеж
Ярославль
+7 (800) 555-07-38(звонок по РФ бесплатный)
Сравнение комплектаций
2.0Т 8АТ (197 л.с.) 4WD Business 2 620 000 руб. Заявка на кредит |
2.0Т 8АТ (197 л.с.) 4WD Advance 2 875 000 руб. Заявка на кредит |
2.0Т 8АТ (197 л.с.) 4WD Premium 3 180 000 руб. Заявка на кредит |
2.0Т 8АТ (245 л.с.) 4WD Business 2 750 000 руб. Заявка на кредит |
2.0Т 8АТ (245 л.с.) 4WD Advance 3 005 000 руб. Заявка на кредит |
2.0Т 8АТ (245 л.с.) 4WD Premium 3 310 000 руб. Заявка на кредит |
2.0Т 8АТ (245 л.с.) 4WD Luxury 3 615 000 руб. Заявка на кредит |
3.3Т 8АТ (370 л.с.) 4WD Ultimate 4 075 000 руб. Заявка на кредит |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Безопасность | ||||||||
Система предупреждения об экстренном торможении (ESS) | + | + | + | + | + | + | + | + |
Боковые подушки безопасности и шторки безопасности для передних и задних пассажиров | + | + | + | + | + | + | + | + |
Коленная подушка безопасности водителя | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система курсовой устойчивости (ESC) | + | + | + | + | + | + | + | + |
Передние и задние датчики парковки | + | + | + | + | + | + | + | + |
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система мониторинга давления в шинах | + | + | + | + | + | + | + | + |
Переключение режимов коробки передач электронным селектором | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС | + | + | + | + | + | + | + | + |
EPB (электронный стояночный тормоз с режимом автоматического удержания) | + | + | + | + | + | + | + | + |
Ассистент удержания автомобиля на полосе движения | + | + | + | + | + | + | ||
Система предупреждения о боковом трафике сзади | + | + | + | + | ||||
Система кругового обзора | + | + | + | + | ||||
Электронноуправляемая адаптивная подвеска (GACS) | + | + | ||||||
Система автоматического торможения перед препятствием спереди | + | + | ||||||
Система мониторинга слепых зон | + | + | + | + | ||||
Экстерьер | ||||||||
Отделка фар головного света хромом "медного оттенка" | + | |||||||
Полностью светодиодные фары головного света с системой адаптивного освещения AFLS | + | + | + | + | + | + | ||
Легкосплавные диски 18" с шинами 245/45 R18 | + | + | + | + | + | |||
Отделка патрубков выхлопных труб в спортивном стиле | + | |||||||
Ксеноновые фары с автокорректором, омывателем и отдельной лампой подсветки поворотов | + | + | ||||||
Легкосплавные диски 19" с шинами 245/40 R19 спереди и 275/35 R19 сзади | + | |||||||
Задний "диффузор" | + | |||||||
Передний бампер и решетка радиатора в спортивном стиле | + | |||||||
Светодиодные задние фонари | + | |||||||
Запасное колесо для временного использования (легкосплавный диск) | + | + | + | + | + | + | + | + |
Две выхлопные трубы | + | + | + | + | + | + | + | + |
Повторители поворота в корпусах наружных зеркал | + | + | + | + | + | + | + | + |
Светодиодные передние противотуманные фары | + | + | + | + | + | + | + | + |
Легкосплавные колесные диски, с шинами 225/55 R17 | + | + | + | + | + | + | + | + |
Светодиодные дневные ходовые и габаритные огни | + | + | + | + | + | + | + | + |
Задние фонари со светодиодами | + | + | + | + | + | + | + | + |
Увеличенный дорожный просвет | + | + | + | + | + | + | + | + |
Молдинги на дверях: матовый хром | + | + | + | + | + | + | + | + |
Подсветка околодверного пространства с логотипом Genesis | + | + | + | + | + | + | + | + |
Интерьер | ||||||||
Панель приборов Supervision с цветным TFT-дисплеем 7" | + | + | + | + | + | + | + | + |
Самозатемняющееся внутрисалонное зеркало | + | + | + | + | + | + | + | + |
Комбинация натуральной и искусственной кожи в отделке сидений | + | + | + | + | ||||
Внутренняя отделка дверей искусственной кожей | + | + | + | + | + | + | + | + |
Беспроводная зарядка для смартфонов в передней консоли | + | + | + | + | + | + | + | + |
Центральная консоль с подлокотником и отсеком для хранения | + | + | + | + | + | + | + | + |
Отделка приборной панели под алюминий | + | + | + | + | + | + | + | + |
Подрулевые переключатели передач КПП | + | + | + | + | + | + | + | + |
Круиз-контроль с управлением на рулевом колесе | + | + | + | + | + | + | + | + |
Перчаточный ящик с замком | + | + | + | + | + | + | + | + |
Лючок для длинномеров в спинке заднего сиденья | + | + | + | + | + | + | + | + |
Крючки и сетка в багажнике | + | + | + | + | + | + | + | + |
Место для хранения под полом багажного отделения | + | + | + | + | + | + | + | + |
Текстильные коврики | + | + | + | + | + | + | + | + |
USB для зарядки устройств в заднем подлокотнике | + | + | + | + | + | + | + | + |
Отделка потолка, солнцезащитных козырьков и передних стоек замшей | + | + | + | + | ||||
Натуральное дерево и алюминиевые детали в отделке салона | + | + | + | + | ||||
Шторки на стеклах задних дверей | + | + | + | + | + | + | ||
Отделка сидений кожей Nappa | + | + | + | + | ||||
Металлические накладки на педали | + | |||||||
Отделка интерьера карбоном с алюминиевыми вставками | + | |||||||
Аудиосистема Lexicon с 17 динамиками, включая сабвуфер | + | + | ||||||
Вентиляция задних сидений | + | |||||||
3-спицевое рулевое колесо | + | |||||||
Проекция показаний приборов на лобовое стекло, включая подсказки навигации | + | + | + | + | ||||
Ключ-смарткарта оригинального дизайна | + | + | + | |||||
Комфорт | ||||||||
Электродоводчики дверей | + | + | + | + | + | + | ||
Вентиляция передних сидений | + | + | + | + | + | + | ||
Остекление с дополнительной шумоизоляцией | + | + | + | + | + | + | ||
Навигационная система с сенсорным экраном 8", интеграцией со смартфонами и информацией о "пробках" | + | + | + | + | + | + | + | + |
Трехступенчатый подогрев передних сидений | + | + | + | + | + | + | + | + |
Отделка рулевого колеса кожей | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система автоматической парковки | + | + | ||||||
Электропривод сидений водителя и переднего пассажира | + | + | + | + | + | + | + | + |
Электрорегулировки задних сидений (6:4) | + | |||||||
Электрорегулировка подушки сиденья водителя по длине | + | + | + | + | ||||
Сиденья с усиленной боковой поддержкой | + | |||||||
Система автоматического переключения дальнего света на ближний | + | + | + | + | + | + | ||
Подогрев задних сидений | + | + | + | + | + | + | ||
Навигационная система с экраном 9.2", интеграцией со смартфонами и DIS | + | + | ||||||
Интеллектуальный круиз-контроль | + | + | ||||||
Отделка солнцезащитных козырьков и передних стоек тканью | + | + | + | + | + | + | + | + |
Блок управления аудиосистемой в заднем подлокотнике | + | + | + | + | + | + | + | + |
Электропривод крышки багажника | + | + | + | + | + | + | ||
Газовые опоры и шумоизоляция капота | + | + | + | + | + | + | + | + |
Подогрев рулевого колеса | + | + | + | + | + | + | + | + |
Самозатемняющиеся внешние зеркала заднего вида | + | + | + | + | + | + | + | + |
Независимая регулировка интенсивности подачи и температуры воздуха для задних пассажиров | + | + | + | + | + | + | + | + |
Электрообогрев лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей | + | + | + | + | + | + | + | + |
Датчик света | + | + | + | + | + | + | + | + |
Электроусилитель руля с изменяемым в зависимости от скорости усилием | + | + | + | + | + | + | + | + |
Память положения водительского сиденья, рулевой колонки, внешних зеркал заднего вида для двух водителей | + | + | + | + | + | + | + | + |
Датчик дождя | + | + | + | + | + | + | + | + |
Электрорегулировка поясничного подпора сиденья водителя и переднего пассажира | + | + | + | + | + | + | + | + |
Электропривод рулевой колонки | + | + | + | + | + | + | + | + |
Автоматическое открывание крышки багажника | + | + | + | + | + | + | + | + |
Электропривод складывания и обогрев внешних зеркал заднего вида | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой | + | + | + | + | + | + | + | + |
Шторка на заднем стекле с электроприводом | + | + | + | + | + | + | + | + |
Электростеклоподъемники с автоматическим и безопасным режимом | + | + | + | + | + | + | + | + |
Камера заднего вида | + | + | + | + | + | + | + | + |
Регулируемые передние и задние подголовники | + | + | + | + | + | + | + | + |
Двухзонный климат-контроль с функцией антизапотевания лобового стекла | + | + | + | + | + | + | + | + |
Аудио | ||||||||
Аудиосистема (Радио, СD, MP3, RDS) с 7 динамиками, включая сабвуфер | + | + | + | + | + | + | + | + |
Коммуникационная система Bluetooth | + | + | + | + | + | + | + | + |
AUX + USB-разъемы для подключения вешних устройств | + | + | + | + | + | + | + | + |
Аудиосистема Lexicon с 14 динамиками, включая сабвуфер | + | + | + | + | + | |||
Пакеты | ||||||||
Пакет Adaptive suspension (+ 70 000 р.) | — |
|
— | — | — | — | — | — |
Пакет Advanced Multimedia (+ 140 000 р.) | — |
|
— | — | — | — | — | — |
Пакет Advanced Multimedia + Panorama (+ 215 000 р.) | — | — |
|
— | — | — | — | — |
Пакет Advanced Multimedia (+ 140 000 р.) | — | — |
|
— | — | — | — | — |
Пакет Adaptive Suspension + Panorama (+ 145 000 р.) | — | — |
|
— | — | — | — | — |
Пакет Panorama (+ 75 000 р.) | — | — |
|
— | — | — | — | — |
Пакет Adaptive suspension (+ 70 000 р.) | — | — | — | — |
|
— | — | — |
Пакет Advanced Multimedia (+ 140 000 р.) | — | — | — | — |
|
— | — | — |
Пакет Advanced Multimedia + Panorama (+ 215 000 р.) | — | — | — | — | — |
|
— | — |
Пакет Advanced Multimedia (+ 140 000 р.) | — | — | — | — | — |
|
— | — |
Пакет Adaptive Suspension + Panorama (+ 145 000 р.) | — | — | — | — | — |
|
— | — |
Пакет Panorama (+ 75 000 р.) | — | — | — | — | — |
|
— | — |
Пакет VIP (+ 115 000 р.) | — | — | — | — | — | — |
|
— |
Пакет Elite (+ 190 000 р.) | — | — | — | — | — | — |
|
— |
Пакет Panorama (+ 75 000 р.) | — | — | — | — | — | — |
|
— |