

Выберите свой или ближайший город
Genesis G80
- от 2 860 000 руб.
- от 2 620 000 руб.
от 29 111 руб.
в месяц

Параметры | 2.0Т 8АТ (197 л.с.) 4WD | 2.0Т 8АТ (245 л.с.) 4WD | 3.3Т 8АТ (370 л.с.) 4WD |
---|---|---|---|
Длина, мм | 4990 | 4990 | 4990 |
Ширина, мм | 1890 | 1890 | 1890 |
Высота, мм | 1480 | 1480 | 1480 |
Колесная база, мм | 3010 | 3010 | 3010 |
Минимальный объем багажного отделения, л | 493 | 493 | 493 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 493 | 493 | 493 |
Объем топливного бака, л | 77 | 77 | 77 |
Тип двигателя | Бензиновый турбированный | Бензиновый турбированный | Бензиновый турбированный |
Объем двигателя, л | 2.0 | 2.0 | 3.3 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 | 1998 | 3342 |
Коробка передач | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
Количество передач | 8 | 8 | 8 |
Тип привода | Полный | Полный | Полный |
Мощность, л.с. | 197 | 245 | 370 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 12.2 | 12.2 | 16.9 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 7.5 | 7.5 | 8.7 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 9.2 | 9.2 | 11.7 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 6.2 | ||
Максимальная скорость, кмч | 237 | 237 | 240 |
Дорожный просвет, мм | 150 | 150 | 150 |
Максимальная масса, кг | 2015 | 2015 | 2090 |
Коробка передач | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
Отзывы наших клиентов