

Выберите свой или ближайший город
Genesis G70
- от 2 199 000 руб.
- от 1 979 000 руб.
от 21 989 руб.
в месяц

Параметры | 2.0Т 8АТ (197 л.с.) 4WD | 2.0Т (247 л.с.) 4WD |
---|---|---|
Длина, мм | 4685 | 4685 |
Ширина, мм | 1850 | 1850 |
Высота, мм | 1400 | 1400 |
Колесная база, мм | 2835 | 2835 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 330 | 330 |
Объем топливного бака, л | 60 | 60 |
Тип двигателя | Бензиновый турбированный | Бензиновый турбированный |
Объем двигателя, л | 2.0 | 2.0 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 | 1998 |
Коробка передач | Автоматическая | Автоматическая |
Количество передач | 8 | 8 |
Тип привода | Полный | Полный |
Мощность, л.с. | 197 | 247 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 13.5 | 14 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.8 | 7.1 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 9.3 | 9.6 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.3 | 7.5 |
Максимальная скорость, кмч | 240 | 240 |
Дорожный просвет, мм | 150 | 150 |
Максимальная масса, кг | 1732 | 1732 |
Коробка передач | Автоматическая | Автоматическая |
Отзывы наших клиентов