

Выберите свой или ближайший город
Geely Tugella
- от 2 399 990 руб.
- от 1 774 990 руб.
от 19 722 руб.
в месяц

Параметры | 2.0T 8AT (238 л.с.) 4WD |
---|---|
Длина, мм | 4605 |
Ширина, мм | 1878 |
Высота, мм | 1643 |
Колесная база, мм | 2700 |
Передняя колея колес, мм | 1600 |
Задняя колея колес, мм | 1600 |
Передний свес, мм | 917 |
Задний свес, мм | 988 |
Минимальный объем багажного отделения, л | 446 |
Объем топливного бака, л | 54 |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
Передняя подвеска | Типа Макферсон |
Задняя подвеска | Многорычажная |
Тип двигателя | Бензиновый турбированный |
Объем двигателя, л | 2.0 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1969 |
Коробка передач | Автоматическая |
Количество передач | 8 |
Тип привода | Полный |
Мощность, л.с. | 238 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 11.4 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.3 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.1 |
Максимальная скорость, кмч | 210 |
Дорожный просвет, мм | 204 |
Коробка передач | Автоматическая |
Отзывы наших клиентов