

Выберите свой или ближайший город
Geely Emgrand X7
- от 1 204 990 руб.
- от 859 989 руб.
от 9 555 руб.
в месяц

Параметры | 1.8 5МТ (131 л.с.) | 2.0 6АT (139 л.с.) |
---|---|---|
Длина, мм | 4540 | 4540 |
Ширина, мм | 1834 | 1834 |
Высота, мм | 1707 | 1707 |
Колесная база, мм | 2661 | 2661 |
Передняя колея колес, мм | 1560 | 1560 |
Задняя колея колес, мм | 1560 | 1560 |
Минимальный объем багажного отделения, л | 580 | 580 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 580 | 580 |
Объем топливного бака, л | 60 | 60 |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые |
Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон, Амортизаторы, Винтовые пружины, Стабилизатор поперечной устойчивости | Независимая, Стойки МакФерсон, Амортизаторы, Винтовые пружины, Стабилизатор поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Независимая, Многорычажная, Амортизаторы, Винтовые пружины, Стабилизатор поперечной устойчивости | Независимая, Многорычажная, Амортизаторы, Винтовые пружины, Стабилизатор поперечной устойчивости |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
Объем двигателя, л | 1.8 | 2.0 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1808 | 1997 |
Коробка передач | Механическая | Автоматическая |
Количество передач | 5 | 6 |
Тип привода | Передний | Передний |
Мощность, л.с. | 131 | 139 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 10.8 | 11.4 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.6 | 7 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.1 | 8.6 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.8 | 11.4 |
Максимальная скорость, кмч | 160 | 170 |
Дорожный просвет, мм | 160 | 160 |
Снаряженная масса (с водителем), кг | 1560 | 1615 |
Максимальная масса, кг | 1860 | 1915 |
Коробка передач | Механическая | Автоматическая |
Отзывы наших клиентов