

Выберите свой или ближайший город
Geely Atlas
- от 1 334 990 руб.
- от 647 999 руб.
от 4 978 руб.
в месяц

Параметры | 2.0 6МТ (139 л.с.) 2WD | 2.4 6АТ (149 л.с.) 2WD | 1.8Т 6АТ (184 л.с.) 2WD | 2.4 6АТ (149 л.с.) 4WD | 1.8Т 6АТ (184 л.с.) 4WD |
---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | 4519 | 4519 | 4519 | 4519 | 4519 |
Ширина, мм | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 |
Высота, мм | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 |
Колесная база, мм | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
Передняя колея колес, мм | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
Задняя колея колес, мм | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 397 | 397 | 397 | ||
Объем топливного бака, л | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые | Дисковые вентилируемые | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Передняя подвеска | Независимая подвеска типа Макферсон (передняя) | Независимая подвеска типа Макферсон (передняя) | Независимая, Стойки МакФерсон, Амортизаторы, Винтовые пружины, Стабилизатор поперечной устойчивости | Независимая подвеска типа Макферсон (передняя) | Независимая, Стойки МакФерсон, Амортизаторы, Винтовые пружины, Стабилизатор поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Независимая многорычажная подвеска (задняя) | Независимая многорычажная подвеска (задняя) | Независимая, Многорычажная, Амортизаторы, Винтовые пружины | Независимая многорычажная подвеска (задняя) | Независимая, Многорычажная, Амортизаторы, Винтовые пружины |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый турбированный | Бензиновый | Бензиновый турбированный |
Объем двигателя, л | 2.0 | 2.4 | 1.8 | 2.4 | 1.8 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1997 | 2378 | 1799 | 2378 | 1799 |
Коробка передач | Механическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Тип привода | Передний | Передний | Передний | Полный | Полный |
Мощность, л.с. | 139 | 149 | 184 | 149 | 184 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 11.2 | 13 | 13.8 | ||
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.2 | 6.6 | 6.9 | ||
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.1 | 8.9 | 8.5 | 9.4 | 9 |
Максимальная скорость, кмч | 185 | 185 | 195 | 185 | 195 |
Снаряженная масса (с водителем), кг | 1645 | 1725 | 1670 | 1795 | 1745 |
Коробка передач | Механическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
Отзывы наших клиентов