

Выберите свой или ближайший город
Ford Kuga
- от 1 609 000 руб.
- от 715 000 руб.
от 7 944 руб.
в месяц

Параметры | 2.5 6АТ (150 л.с.) 2WD | 1.5 6АТ (150 л.с.) EcoBoost 4WD | 1.5 6АТ (182 л.с.) EcoBoost 4WD |
---|---|---|---|
Длина, мм | 4524 | 4524 | 4524 |
Ширина, мм | 1838 | 1838 | 1838 |
Высота, мм | 1703 | 1703 | 1703 |
Колесная база, мм | 2690 | 2690 | 2690 |
Минимальный объем багажного отделения, л | 406 | 406 | 406 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1603 | 1603 | 1603 |
Объем топливного бака, л | 60 | 60 | 60 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Объем двигателя, л | 2.5 | 1.5 | 1.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 2488 | 1498 | 1498 |
Коробка передач | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
Количество передач | 6 | 6 | 6 |
Тип привода | Передний | Полный | Полный |
Мощность, л.с. | 150 | 150 | 182 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 11.2 | 10.7 | 10.7 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.1 | 8 | 8 |
Максимальная скорость, кмч | 185 | 212 | 212 |
Дорожный просвет, мм | 200 | 200 | 200 |
Снаряженная масса (с водителем), кг | 1666 | 1686 | 1686 |
Коробка передач | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
Отзывы наших клиентов