

Выберите свой или ближайший город
Ford Focus Хэтчбек 5Д
- от 986 000 руб.
- от 630 999 руб.
от 7 011 руб.
в месяц

Параметры | 1.6 5МТ (105 л.с.) | 1.6 6АТ (105 л.с.) | 1.6 5МТ (125 л.с.) | 1.6 6АТ (125 л.с.) | 1.5 6АТ (150 л.с.) EcoBoost |
---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | 4358 | 4358 | 4358 | 4358 | 4358 |
Ширина, мм | 1823 | 1823 | 1823 | 1823 | 1823 |
Высота, мм | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 |
Минимальный объем багажного отделения, л | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 |
Объем топливного бака, л | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1499 |
Коробка передач | Механическая | Автоматическая | Механическая | Автоматическая | Автоматическая |
Количество передач | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Тип привода | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
Мощность, л.с. | 105 | 105 | 125 | 125 | 150 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 8 | 9.3 | 8 | 9.3 | 8.5 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.7 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 5.9 | 6.3 | 5.9 | 6.3 | 6.7 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.3 | 13.1 | 10.9 | 11.7 | 9.2 |
Максимальная скорость, кмч | 180 | 184 | 190 | 193 | 208 |
Дорожный просвет, мм | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Максимальная масса, кг | 1270 | 1270 | 1270 | 1276 | 1364 |
Коробка передач | Механическая | Автоматическая | Механическая | Автоматическая | Автоматическая |
Отзывы наших клиентов