

Выберите свой или ближайший город
Ford Fiesta Хэтчбек 5Д
- от 830 000 руб.
- от 496 999 руб.
от 5 522 руб.
в месяц

Параметры | 1.6 5МТ (105 л.с.) | 1.6 6АТ PowerShift (105 л.с.) | 1.6 6АТ PowerShift (120 л.с.) |
---|---|---|---|
Длина, мм | 3969 | 3969 | 3969 |
Ширина, мм | 1722 | 1722 | 1722 |
Высота, мм | 1495 | 1495 | 1495 |
Колесная база, мм | 2489 | 2489 | 2489 |
Минимальный объем багажного отделения, л | 295 | 295 | 295 |
Объем топливного бака, л | 42 | 42 | 42 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1596 | 1596 | 1596 |
Коробка передач | Механическая | Автоматическая | Автоматическая |
Количество передач | 5 | 6 | 6 |
Тип привода | Передний | Передний | Передний |
Мощность, л.с. | 105 | 105 | 120 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.4 | 11.9 | 10.7 |
Максимальная скорость, кмч | 182 | 181 | 188 |
Дорожный просвет, мм | 167 | 167 | 167 |
Снаряженная масса (с водителем), кг | 1111 | 1111 | 1111 |
Максимальная масса, кг | 1136 | 1136 | 1136 |
Коробка передач | Механическая | Автоматическая | Автоматическая |
Отзывы наших клиентов