

Выберите свой или ближайший город
Ford Explorer
- от 2 889 000 руб.
- от 2 118 999 руб.
от 23 544 руб.
в месяц

Параметры | 3.5 6АТ (249 л.с.) |
---|---|
Длина, мм | 5019 |
Ширина, мм | 1988 |
Высота, мм | 1788 |
Колесная база, мм | 2860 |
Минимальный объем багажного отделения, л | 595 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 2313 |
Объем топливного бака, л | 70 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Объем двигателя, л | 3.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 3496 |
Коробка передач | Автоматическая |
Количество передач | 6 |
Тип привода | Полный |
Мощность, л.с. | 249 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 13.8 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 10.2 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 12.4 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.3 |
Максимальная скорость, кмч | 183 |
Дорожный просвет, мм | 211 |
Снаряженная масса (с водителем), кг | 2181 |
Коробка передач | Автоматическая |
Отзывы наших клиентов