

Выберите свой или ближайший город
Faw Besturn X80
- от 1 183 000 руб.
- от 689 999 руб.
от 7 667 руб.
в месяц

Параметры | 2.0 6МТ (142 л.с.) | 2.0 6АТ (142 л.с.) |
---|---|---|
Длина, мм | 4620 | 4620 |
Ширина, мм | 1820 | 1820 |
Высота, мм | 1695 | 1695 |
Колесная база, мм | 2675 | 2675 |
Минимальный объем багажного отделения, л | 398 | 398 |
Объем топливного бака, л | 64 | 64 |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые |
Передняя подвеска | Независимая многорычажная подвеска со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая многорычажная подвеска со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Независимая многорычажная подвеска со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая многорычажная подвеска со стабилизатором поперечной устойчивости |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
Объем двигателя, л | 2.0 | 2.0 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1999 | 1999 |
Коробка передач | Механическая | Автоматическая |
Количество передач | 6 | 6 |
Тип привода | Передний | Передний |
Мощность, л.с. | 142 | 142 |
Дорожный просвет, мм | 190 | 190 |
Снаряженная масса (с водителем), кг | 1500 | 1545 |
Максимальная масса, кг | 1990 | 2035 |
Коробка передач | Механическая | Автоматическая |
Отзывы наших клиентов