

Выберите свой или ближайший город
Datsun on-DO
- от 531 000 руб.
- от 203 999 руб.
от 2 267 руб.
в месяц

Параметры | 1.6 5MT (87 л. с.) | 1.6 5МТ (106 л.с.) | 1.6 4АT (87 л. с.) |
---|---|---|---|
Длина, мм | 4345 | 4345 | 4345 |
Ширина, мм | 1700 | 1700 | 1700 |
Высота, мм | 1500 | 1500 | 1500 |
Колесная база, мм | 2476 | 2476 | 2476 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 530 | 530 | 530 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Объем двигателя, л | 530 | 530 | 530 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1596 | 1596 | 1596 |
Коробка передач | Механическая | Механическая | Автоматическая |
Количество передач | 5 | 5 | 4 |
Тип привода | Передний | Передний | Передний |
Мощность, л.с. | 87 | 106 | 87 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9 | 8.8 | 10.4 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.8 | 5.6 | 6.1 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7 | 6.6 | 7.7 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.5 | 10.5 | 14.4 |
Максимальная скорость, кмч | 172 | 184 | 166 |
Дорожный просвет, мм | 174 | 174 | 174 |
Снаряженная масса (с водителем), кг | 1160 | 1160 | 1160 |
Максимальная масса, кг | 1560 | 1560 | 1560 |
Коробка передач | Механическая | Механическая | Автоматическая |
Отзывы наших клиентов