Вы уверены что хотите покинуть сайт?


Время работы: 9:00 — 20:00
Ваш город: Москва
Выберите свой или ближайший город
Астрахань
Балашиха
Белгород
Челябинск
Домодедово
Екатеринбург
Химки
Ижевск
Калуга
Казань
Кемерово
Киров
Королев
Краснодар
Курск
Липецк
Люберцы
Мытищи
Нижний Новгород
Новокузнецк
Новосибирск
Орел
Пенза
Пермь
Подольск
Ростов-на-Дону
Рязань
Самара
Саратов
Смоленск
Ставрополь
Тамбов
Тольятти
Тула
Тверь
Ульяновск
Владимир
Волгоград
Воронеж
Ярославль
+7 (800) 555-07-38(звонок по РФ бесплатный)
Сравнение комплектаций
1.6D 6МТ (115 л.с.) Live 1 259 000 руб. Заявка на кредит |
1.6D 6АТ (120 л.с.) Live 1 540 000 руб. Заявка на кредит |
1.6D 6АТ (120 л.с.) Feel 1 630 000 руб. Заявка на кредит |
1.6D 6АТ (120 л.с.) Shine 1 806 000 руб. Заявка на кредит |
1.6 6АТ (150 л.с.) Live 1 392 000 руб. Заявка на кредит |
1.6 6АТ (150 л.с.) Feel 1 485 000 руб. Заявка на кредит |
1.6 6АТ (150 л.с.) Shine 1 661 000 руб. Заявка на кредит |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Безопасность | |||||||
Суперблокировка (двойное запирание дверей) | + 5 000 р. | + 5 000 р. | + 5 000 р. | + 5 000 р. | + 5 000 р. | + 5 000 р. | + 5 000 р. |
Круиз-контроль с ограничителем скорости | + | + | + | + | + | + | + |
Система контроля усталости водителя | + | + | + | + | + | + | + |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | + | + | + | + | + | + | + |
Сигнализация | + 18 000 р. | + 18 000 р. | + 18 000 р. | + 18 000 р. | + 18 000 р. | + 18 000 р. | + 18 000 р. |
Электронная система распределения тормозных усилий (REF) | + | + | + | + | + | + | + |
Система помощи при экстренном торможении (AFU) | + | + | + | + | + | + | + |
Автоматическая блокировка дверей при скорости свыше 10 км/ч | + | + | + | + | + | + | + |
Боковые шторки безопасности для 1-го, 2-го и 3-го рядов | + | + | + | + | + | + | + |
Передние подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, с функцией отключения пассажирской подушки | + | + | + | + | + | + | + |
3 крепления ISOFIX трехточечных для детского кресла (3 сзади) | + | + | + | + | + | + | + |
Электронная система стабилизации динамической стабилизации (CDS) + Антипробуксовочная система (АSR) | + | + | + | + | + | + | + |
Противотуманные фары | + | + | + | + | + | + | + |
Передние боковые подушки безопасности | + | + | + | + | + | + | + |
Экстерьер | |||||||
Багажные дуги на крыше серебристого цвета, продольные | + 16 000 р. | + 16 000 р. | + 16 000 р. | + 16 000 р. | + 16 000 р. | + 16 000 р. | + 16 000 р. |
Штампованные диски 16" HEGOA | + | + | + | + | + | + | + |
Литые диски 17" AQUILLON (сочетание серебристого и черного цвета) | + 40 000 р. | + 40 000 р. | + 40 000 р. | + 40 000 р. | + 40 000 р. | + 40 000 р. | + 40 000 р. |
Окраска лак NOIR ONYX | + | + | + | + | + | + | + |
Литые диски 17" ZEPHYR | + 40 000 р. | + 40 000 р. | + 40 000 р. | + 40 000 р. | + 40 000 р. | + 40 000 р. | + 40 000 р. |
Литые диски 16" NOTOS | + 20 000 р. | + 20 000 р. | + 20 000 р. | + 20 000 р. | + 20 000 р. | + 20 000 р. | + 20 000 р. |
Передние светодиодные фары дневного света | + | + | + | + | + | + | + |
Окраска металлик или перламутровая лаковая краска | + 20 000 р. | + 20 000 р. | + 20 000 р. | + 20 000 р. | + 20 000 р. | + 20 000 р. | + 20 000 р. |
Задние сильнотонированные стёкла (боковые + стекло двери багажника) | + 5 000 р. | + 5 000 р. | + 5 000 р. | + 5 000 р. | + 5 000 р. | + 5 000 р. | + 5 000 р. |
Металлическая защита картера | + | + | + | + | + | + | + |
Интерьер | |||||||
Складные столики на спинках передних сидений | + | + | + | + | + | + | + |
2-й ряд: Три независимых складывающихся сидения | + | + | + | + | + | + | + |
Бортовой компьютер, индикатор температуры воздуха, датчик открытых элементов кузова | + | + | + | + | + | + | + |
Регулируемое по высоте сиденье водителя | + | + | + | + | + | + | + |
Складная спинка переднего пассажирского сиденья | + | + | + | + | + | + | + |
Сетки на спинках передних сидений | + | + | + | + | + | + | + |
Сенсорный экран 7 дюймов (для управления системами автомобиля) | + | + | + | + | + | + | + |
Вариант отделки салона Ambiance 4 HYPE GREY | + 90 000 р. | + 90 000 р. | + 90 000 р. | + 90 000 р. | + 90 000 р. | + 90 000 р. | + 90 000 р. |
Розетка 230 В в задней части центральной консоли | + 7 000 р. | + 7 000 р. | + 7 000 р. | + 7 000 р. | + 7 000 р. | + 7 000 р. | + 7 000 р. |
Кожаный руль | + | + | + | + | + | + | + |
Вариант отделки салона Ambiance 1: Отделка сидений ткань Grey Milazzo Cloth (сочетание черный/серый) | + | + | + | + | + | + | + |
Вариант отделки салона Ambiance 2 WILD BLUE | + 50 000 р. | + 50 000 р. | + 50 000 р. | + 50 000 р. | + 50 000 р. | + 50 000 р. | + 50 000 р. |
Вариант отделки салона Ambiance 3 DUNE BEIGE | + 50 000 р. | + 50 000 р. | + 50 000 р. | + 50 000 р. | + 50 000 р. | + 50 000 р. | + 50 000 р. |
Комфорт | |||||||
Съемное отделение для хранения для передних пассажиров | + | + | + | + | + | + | + |
Запуск двигателя без ключа | + | + | + | + | + | + | + |
Передние электростеклоподъёмники с функцией анти-зажим | + | + | + | + | + | + | + |
Регулируемые подлокотники сидения водителя и переднего пассажира | + | + | + | + | + | + | + |
Двухзонный климат-контроль с выбором интенсивности подачи воздуха + охлаждаемое перчаточное отделение + Воздуховоды с регулировкой поступления воздуха для пассажиров 2 ряда | + | + | + | + | + | + | + |
Воздуховоды с регулировкой поступления воздуха для пассажиров 3 ряда | + | + | + | + | + | + | + |
Доступ в салон без ключа | + 15 000 р. | + 15 000 р. | + 15 000 р. | + 15 000 р. | + 15 000 р. | + 15 000 р. | + 15 000 р. |
Запасное колесо, докатка | + | + | + | + | + | + | + |
Быстросъемный фаркоп с 13-контактным разъемом для подключения прицепа | + 30 000 р. | + 30 000 р. | + 30 000 р. | + 30 000 р. | + 30 000 р. | + 30 000 р. | + 30 000 р. |
Панорамное лобовое стекло с повышенной шумоизоляцией + 2 сдвижных козырька от солнца со стороны водителя и пассажира | + | + | + | + | + | + | + |
Автоматический электрический стояночный тормоз | + | + | + | + | + | + | + |
Датчик света | + | + | + | + | + | + | + |
Зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | + | + | + | + | + | + | + |
Рулевое колесо с регулировкой по высоте и вылету | + | + | + | + | + | + | + |
Система Stop&Start, позволяющая останавливать и мгновенно запускать ДВС в автоматическом режиме при остановках (только для двиг. 120 л.с.) | + | + | + | + | + | + | + |
Подогрев передних сидений | + | + | + | + | + | + | + |
Регулировка сиденья пассажира по высоте | + | + | + | + | + | + | + |
Панорамная стеклянная крыша + электрическая потолочная солнцезащитная шторка + воздуховоды с регулировкой поступления воздуха для пассажиров 3 ряда | + 45 000 р. | + 45 000 р. | + 45 000 р. | + 45 000 р. | + 45 000 р. | + 45 000 р. | + 45 000 р. |
Датчик дождя | + | + | + | + | + | + | + |
Продольная регулировка сидений второго ряда | + | + | + | + | + | + | + |
Аудио | |||||||
Вход USB + AUX | + | + | + | + | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + | + | + | + | + |
Аудиосистема с би-тюнером c функцией RDS, с 6 динамиками | + | + | + | + | + | + | + |
Проигрыватель CD | + 7 000 р. | + 7 000 р. | + 7 000 р. | + 7 000 р. | + 7 000 р. | + 7 000 р. | + 7 000 р. |
Пакеты | |||||||
Пакет Voyage (+ 9 000 р.) |
|
— | — | — | — | — | — |
Пакет City (+ 19 000 р.) |
|
— | — | — | — | — | — |
Пакет City Camera (+ 29 000 р.) |
|
— | — | — | — | — | — |
Пакет Voyage (+ 9 000 р.) | — |
|
— | — | — | — | — |
Пакет City (+ 19 000 р.) | — |
|
— | — | — | — | — |
Пакет City Camera (+ 29 000 р.) | — |
|
— | — | — | — | — |
Пакет Voyage (+ 9 000 р.) | — | — |
|
— | — | — | — |
Пакет City (+ 19 000 р.) | — | — |
|
— | — | — | — |
Пакет City Camera (+ 29 000 р.) | — | — |
|
— | — | — | — |
Пакет Voyage (+ 9 000 р.) | — | — | — |
|
— | — | — |
Пакет City (+ 19 000 р.) | — | — | — |
|
— | — | — |
Пакет City Camera (+ 29 000 р.) | — | — | — |
|
— | — | — |
Пакет Voyage (+ 9 000 р.) | — | — | — | — |
|
— | — |
Пакет City (+ 19 000 р.) | — | — | — | — |
|
— | — |
Пакет City Camera (+ 29 000 р.) | — | — | — | — |
|
— | — |
Пакет Voyage (+ 9 000 р.) | — | — | — | — | — |
|
— |
Пакет City (+ 19 000 р.) | — | — | — | — | — |
|
— |
Пакет City Camera (+ 29 000 р.) | — | — | — | — | — |
|
— |
Пакет Voyage (+ 9 000 р.) | — | — | — | — | — | — |
|
Пакет City (+ 19 000 р.) | — | — | — | — | — | — |
|
Пакет City Camera (+ 29 000 р.) | — | — | — | — | — | — |
|