Вы уверены что хотите покинуть сайт?


Время работы: 9:00 — 20:00
Ваш город: Москва
Выберите свой или ближайший город
Астрахань
Балашиха
Белгород
Челябинск
Домодедово
Екатеринбург
Химки
Ижевск
Калуга
Казань
Кемерово
Киров
Королев
Краснодар
Курск
Липецк
Люберцы
Мытищи
Нижний Новгород
Новокузнецк
Новосибирск
Орел
Пенза
Пермь
Подольск
Ростов-на-Дону
Рязань
Самара
Саратов
Смоленск
Ставрополь
Тамбов
Тольятти
Тула
Тверь
Ульяновск
Владимир
Волгоград
Воронеж
Ярославль
+7 (800) 555-07-38(звонок по РФ бесплатный)
Сравнение комплектаций
1.6D 6АТ (120 л.с.) Live 1 534 999 руб. Заявка на кредит |
1.6D 6АТ (120 л.с.) Feel 1 624 999 руб. Заявка на кредит |
1.6 6АТ (150 л.с.) Live 1 386 999 руб. Заявка на кредит |
1.6 6АТ (150 л.с.) Feel 1 479 999 руб. Заявка на кредит |
1.6 6АТ (150 л.с.) Shine 1 651 999 руб. Заявка на кредит |
|
---|---|---|---|---|---|
Безопасность | |||||
Электронная система распределения тормозных усилий (REF) | + | + | + | + | + |
Система контроля усталости водителя | + | + | + | + | + |
Система помощи при экстренном торможении (AFU) | + | + | + | + | + |
Электронная система стабилизации динамической стабилизации (ESP) + Антипробуксовочная система (АSR) | + | + | + | + | + |
Круиз-контроль с ограничителем скорости | + | + | + | + | + |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | + | + | + | + | + |
Автоматическая блокировка дверей при скорости свыше 10 км/ч | + | + | + | + | + |
3 крепления ISOFIX трехточечных для детского кресла (3 сзади) | + | + | + | + | + |
Передние боковые подушки безопасности | + | + | + | + | + |
Суперблокировка (двойное запирание дверей) | + 5 000 р. | + 5 000 р. | + 5 000 р. | + 5 000 р. | + 5 000 р. |
Сигнализация | + 18 000 р. | + 18 000 р. | + 18 000 р. | + 18 000 р. | + 18 000 р. |
Передние подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, с функцией отключения пассажирской подушки | + | + | + | + | + |
Боковые шторки безопасности для первого и второго ряда сидений | + | + | + | + | + |
Экстерьер | |||||
Двухцветная окраска кузова | + 35 000 р. | + 35 000 р. | + 35 000 р. | + 35 000 р. | + 35 000 р. |
Литые диски 16" NOTOS | + 20 000 р. | + 20 000 р. | + 20 000 р. | + 20 000 р. | + 20 000 р. |
Литые диски 17" ZEPHYR | + 40 000 р. | + 40 000 р. | + 40 000 р. | + 40 000 р. | + 40 000 р. |
Литые диски 17" SHAMAL (сочетание серебристого и черного цвета) | + 40 000 р. | + 40 000 р. | + 40 000 р. | + 40 000 р. | + 40 000 р. |
Хромированное обрамление боковых стекол | + 9 000 р. | + 9 000 р. | + 9 000 р. | + 9 000 р. | + 9 000 р. |
Наружные ручки дверей, окрашенные в черный цвет с хромированными вставками | + 18 000 р. | + 18 000 р. | + 18 000 р. | + 18 000 р. | + 18 000 р. |
Окраска металлик или перламутровая лаковая краска | + 19 000 р. | + 19 000 р. | + 19 000 р. | + 19 000 р. | + 19 000 р. |
Задние сильнотонированные стёкла (боковые + стекло двери багажника) | + 5 000 р. | + 5 000 р. | + 5 000 р. | + 5 000 р. | + 5 000 р. |
Передние светодиодные фары дневного света | + | + | + | + | + |
Противотуманные фары | + | + | + | + | + |
Окраска лак NOIR ONYX | + | + | + | + | + |
Металлическая защита картера | + | + | + | + | + |
Штампованные диски 16 "LOO" | + | + | + | + | + |
Наружные зеркала с электроприводом и подогревом | + | + | + | + | + |
Интерьер | |||||
Сетки на спинках передних сидений | + | + | + | + | + |
2-й ряд: Три независимых складывающихся сидения | + | + | + | + | + |
Складные столики в спинках передних кресел | + | + | + | + | + |
Бортовой компьютер, индикатор температуры воздуха, датчик открытых элементов кузова | + | + | + | + | + |
Складная спинка переднего пассажирского сиденья | + | + | + | + | + |
Сенсорный экран 7 дюймов (для управления системами автомобиля) | + | + | + | + | + |
Кожаный руль | + | + | + | + | + |
Вариант отделки салона Ambiance 1: Отделка сидений ткань Grey Milazzo Cloth (сочетание черный/серый) | + | + | + | + | + |
Вариант отделки салона Ambiance 3 DUNE BEIGE | + 50 000 р. | + 50 000 р. | + 50 000 р. | + 50 000 р. | + 50 000 р. |
Вариант отделки салона Ambiance 4 HYPE GREY | + 90 000 р. | + 90 000 р. | + 90 000 р. | + 90 000 р. | + 90 000 р. |
Розетка 230 В в задней части центральной консоли | + 7 000 р. | + 7 000 р. | + 7 000 р. | + 7 000 р. | + 7 000 р. |
Вариант отделки салона Ambiance 2 WILD BLUE | + 50 000 р. | + 50 000 р. | + 50 000 р. | + 50 000 р. | + 50 000 р. |
Комфорт | |||||
Съемное отделение для хранения для передних пассажиров | + | + | + | + | + |
Запуск двигателя без ключа | + | + | + | + | + |
Компактное запасное колесо (докатка) | + | + | + | + | + |
Панорамная стеклянная крыша + электрическая потолочная солнцезащитная шторка | + 45 000 р. | + 45 000 р. | + 45 000 р. | + 45 000 р. | + 45 000 р. |
Передние и задние электрические стеклоподъёмники с функцией анти-зажим | + | + | + | + | + |
Двухзонный климат-контроль с выбором интенсивности подачи воздуха + охлаждаемое перчаточное отделение + Воздуховоды с регулировкой поступления воздуха для пассажиров 2 ряда | + | + | + | + | + |
Быстросъемный фаркоп с 13-контактным разъемом для подключения прицепа | + 30 000 р. | + 30 000 р. | + 30 000 р. | + 30 000 р. | + 30 000 р. |
Доступ в салон без ключа | + 15 000 р. | + 15 000 р. | + 15 000 р. | + 15 000 р. | + 15 000 р. |
Регулируемые подлокотники сидения водителя и переднего пассажира | + | + | + | + | + |
Подогрев передних сидений | + | + | + | + | + |
Датчик дождя | + | + | + | + | + |
Датчик света | + | + | + | + | + |
Панорамное лобовое стекло с повышенной шумоизоляцией + 2 сдвижных козырька от солнца со стороны водителя и пассажира | + | + | + | + | + |
Рулевое колесо с регулировкой по высоте и вылету | + | + | + | + | + |
Система Stop&Start, позволяющая останавливать и мгновенно запускать ДВС в автоматическом режиме при остановках (только для двиг. 120 л.с.) | + | + | + | + | + |
Регулировка сиденья пассажира по высоте | + | + | + | + | + |
Регулировка сиденья водителя по высоте | + | + | + | + | + |
Автоматический электрический стояночный тормоз | + | + | + | + | + |
Аудио | |||||
Вход USB + AUX | + | + | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + | + | + |
Аудиосистема с би-тюнером c функцией RDS, с 6 динамиками | + | + | + | + | + |
Проигрыватель CD в перчаточном ящике | + 7 000 р. | + 7 000 р. | + 7 000 р. | + 7 000 р. | + 7 000 р. |
Пакеты | |||||
Пакет Voyage (+ 12 000 р.) |
|
— | — | — | — |
Пакет City (+ 19 000 р.) |
|
— | — | — | — |
Пакет City Camera (+ 29 000 р.) |
|
— | — | — | — |
Пакет Voyage (+ 12 000 р.) | — |
|
— | — | — |
Пакет City (+ 19 000 р.) | — |
|
— | — | — |
Пакет City Camera (+ 29 000 р.) | — |
|
— | — | — |
Пакет Voyage (+ 12 000 р.) | — | — |
|
— | — |
Пакет City (+ 19 000 р.) | — | — |
|
— | — |
Пакет City Camera (+ 29 000 р.) | — | — |
|
— | — |
Пакет Voyage (+ 12 000 р.) | — | — | — |
|
— |
Пакет City (+ 19 000 р.) | — | — | — |
|
— |
Пакет City Camera (+ 29 000 р.) | — | — | — |
|
— |
Пакет Voyage (+ 12 000 р.) | — | — | — | — |
|
Пакет City (+ 19 000 р.) | — | — | — | — |
|
Пакет City Camera (+ 29 000 р.) | — | — | — | — |
|