

Выберите свой или ближайший город
Citroen C4 Picasso
- от 1 907 000 руб.
- от 1 386 999 руб.
от 15 411 руб.
в месяц

Параметры | 1.6 6АТ (150 л.с.) | 1.6D 6АТ (120 л.с.) |
---|---|---|
Длина, мм | 4438 | 4438 |
Ширина, мм | 1826 | 1826 |
Высота, мм | 1610 | 1610 |
Колесная база, мм | 2785 | 2785 |
Диаметр разворота, м | 10.8 | 10.8 |
Минимальный объем багажного отделения, л | 537 | 537 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1851 | 1851 |
Объем топливного бака, л | 55 | 55 |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа МакФерсон | Независимая, пружинная, типа МакФерсон |
Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная | Полузависимая, пружинная |
Тип двигателя | Бензиновый турбированный | Дизельный турбированный |
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1560 |
Коробка передач | Автоматическая | Автоматическая |
Количество передач | 6 | 6 |
Тип привода | Передний | Передний |
Мощность, л.с. | 150 | 120 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 8.9 | 4.4 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5 | 3.7 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.4 | 3.9 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9 | 11.2 |
Максимальная скорость, кмч | 200 | 188 |
Снаряженная масса (с водителем), кг | 1480 | 1395 |
Максимальная масса, кг | 1940 | 1975 |
Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 600 | 660 |
Коробка передач | Автоматическая | Автоматическая |
Отзывы наших клиентов