

Выберите свой или ближайший город
Chevrolet Niva
- от 695 000 руб.
- от 369 999 руб.
от 4 111 руб.
в месяц

Параметры | 1.7 МТ5 (80 л.с.) |
---|---|
Длина, мм | 4056 |
Ширина, мм | 2120 |
Высота, мм | 1456 |
Колесная база, мм | 2450 |
Передняя колея колес, мм | 1466 |
Задняя колея колес, мм | 1456 |
Диаметр разворота, м | 11.4 |
Высота салона, мм | 910 |
Минимальный объем багажного отделения, л | 320 |
Объем топливного бака, л | 58 |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
Задние тормоза (тип, размер) | Барабанные |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, 2-рычажная |
Задняя подвеска | Зависимая, пружинная, 5-штанговая |
Тип двигателя | Бензиновый |
Объем двигателя, л | 1.7 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1690 |
Коробка передач | Механическая |
Количество передач | 5 |
Тип привода | Полный |
Мощность, л.с. | 80 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 13.2 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 8.4 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 10.2 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 19 |
Максимальная скорость, кмч | 140 |
Дорожный просвет, мм | 200 |
Снаряженная масса (с водителем), кг | 1485 |
Максимальная масса, кг | 1860 |
Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 600 |
Коробка передач | Механическая |
Отзывы наших клиентов