

Выберите свой или ближайший город
Chevrolet Nexia
- от 649 900 руб.
- от 549 900 руб.
от 6 110 руб.
в месяц

Параметры | 1.5 5МТ (105 л.с.) | 1.5 6АТ (105 л.с.) |
---|---|---|
Длина, мм | 4330 | 4330 |
Ширина, мм | 1690 | 1690 |
Высота, мм | 1505 | 1505 |
Колесная база, мм | 2480 | 2480 |
Диаметр разворота, м | 5.3 | 5.3 |
Минимальный объем багажного отделения, л | 400 | 400 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 980 | 980 |
Объем топливного бака, л | 45 | 45 |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые |
Задние тормоза (тип, размер) | Барабанные | Барабанные |
Передняя подвеска | тип Макферсон | тип Макферсон |
Задняя подвеска | Полузависимая со спиральным пружинами | Полузависимая со спиральным пружинами |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
Объем двигателя, л | 1.5 | 1.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1485 | 1485 |
Коробка передач | Механическая | Автоматическая |
Количество передач | 5 | 6 |
Тип привода | Передний | Передний |
Мощность, л.с. | 105 | 105 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 8 | 9.3 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.5 | 7 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.2 | 12.3 |
Максимальная скорость, кмч | 178 | 179 |
Снаряженная масса (с водителем), кг | 1190 | 1230 |
Максимальная масса, кг | 1520 | 1560 |
Коробка передач | Механическая | Автоматическая |
Отзывы наших клиентов