

Выберите свой или ближайший город
Chery Tiggo 7 Pro
- от 1 529 900 руб.
- от 803 900 руб.
от 8 932 руб.
в месяц

Параметры | 1.5 CVT (147 л.с.) |
---|---|
Длина, мм | 4500 |
Ширина, мм | 1842 |
Высота, мм | 1705 |
Колесная база, мм | 2670 |
Передняя колея колес, мм | 1550 |
Задняя колея колес, мм | 1550 |
Минимальный объем багажного отделения, л | 475 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1500 |
Объем топливного бака, л | 51 |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson |
Задняя подвеска | независимая многорычажная |
Тип двигателя | Бензиновый |
Объем двигателя, л | 1.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1498 |
Коробка передач | Вариатор |
Количество передач | 9 |
Тип привода | Передний |
Мощность, л.с. | 147 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 10.8 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.6 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.2 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.7 |
Максимальная скорость, кмч | 186 |
Дорожный просвет, мм | 190 |
Снаряженная масса (с водителем), кг | 1540 |
Максимальная масса, кг | 1888 |
Коробка передач | Вариатор |
Отзывы наших клиентов